С сегодняшнего дня вступает в силу график движения электропоездов по маршруту Баку-Сумгаит.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил начальник пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Надир Азмамедов.
Отметим, что 2-этажный электропоезд по маршруту Баку-Сумгаит был запущен 12 сентября, 12,13 и 14 сентября электропоезда обслуживали пассажиров бесплатно.
| Баку-Сумгаит -пас.
|
Электропоезд
| Сумгаит-пас.-Баку
| ||||
| Прибытие | Остановка | Отбытие | Промежуточные пункты | Прибытие | Остановка | Отбытие |
| № 5405 |
| № 6002 | ||||
| - | - | 5-10 | Баку | 7-28 | - | - |
| - | - | 5-17 | Кишлы | - | - | 7-21 |
| - | - | 5-25 | Биляджары | - | - | 7-13 |
| - | - | 5-33 | Хырдалан | - | - | 7-05 |
| - | - | 5-40 | Гуздек | - | - | 6-58 |
| - | - | 5-46 | Главный-Сумгаит | - | - | 6-52 |
| 5-58 | - | - | Сумгаит-пас. | - | - | 6-40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № 6003 |
| № 6004 | ||||
| - | - | 5-30 | Баку | 7-58 | - | - |
| - | - | 5-37 | Кишлы | - | - | 7-51 |
| - | - | 5-45 | Биляджары | - | - | 7-43 |
| - | - | 5-53 | Хырдалан | - | - | 7-35 |
| - | - | 6-00 | Гуздек | - | - | 7-28 |
| - | - | 6-06 | Главный-Сумгаит | - | - | 7-22 |
| 6-18 | - | - | Сумгаит-пас. | - | - | 7-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № 6005 |
| № 6006 | ||||
| - | - | 6-50 | Баку | 8-43 | - | - |
| - | - | 6-57 | Кишлы | - | - | 8-36 |
| - | - | 7-05 | Биляджары | - | - | 8-28 |
| - | - | 7-13 | Хырдалан | - | - | 8-20 |
| - | - | 7-20 | Гуздек | - | - | 8-13 |
| - | - | 7-26 | Главный-Сумгаит | - | - | 8-07 |
| 7-38 | - | - | Сумгаит-пас. | - | - | 7-55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № 6007 |
| № 6008 | ||||
| - | - | 16-00 | Баку | 17-58 | - | - |
| - | - | 16-07 | Кишлы | - | - | 17-51 |
| - | - | 16-15 | Биляджары | - | - | 17-43 |
| - | - | 16-23 | Хырдалан | - | - | 17-35 |
| - | - | 16-30 | Гуздек | - | - | 17-28 |
| - | - | 16-36 | Главный-Сумгаит | - | - | 17-22 |
| 16-48 | - | - | Сумгаит-пас. | - | - | 17-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № 6009 |
| № 6010 | ||||
| - | - | 17-25 | Баку | 19-18 | - | - |
| - | - | 17-32 | Кишлы | - | - | 19-11 |
| - | - | 17-40 | Биляджары | - | - | 19-03 |
| - | - | 17-48 | Хырдалан | - | - | 18-55 |
| - | - | 17-55 | Гуздек | - | - | 18-48 |
| - | - | 18-01 | Главный-Сумгаит | - | - | 18-42 |
| 18-13 | - | - | Сумгаит-пас. | - | - | 18-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № 6011 |
| № 6012 | ||||
| - | - | 18-25 | Баку | 20-18 | - | - |
| - | - | 18-32 | Кишлы | - | - | 20-11 |
| - | - | 18-40 | Биляджары | - | - | 20-03 |
| - | - | 18-48 | Хырдалан | - | - | 19-55 |
| - | - | 18-55 | Гуздек | - | - | 19-48 |
| - | - | 19-01 | Главный-Сумгаит | - | - | 19-42 |
| 19-13 | - | - | Сумгаит-пас. | - | - | 19-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № 6013 |
| № 6014 | ||||
| - | - | 19-25 | Баку | 21-18 | - | - |
| - | - | 19-32 | Кишлы | - | - | 21-11 |
| - | - | 19-40 | Биляджары | - | - | 21-03 |
| - | - | 19-48 | Хырдалан | - | - | 20-55 |
| - | - | 19-55 | Гуздек | - | - | 20-48 |
| - | - | 20-01 | Главный-Сумгаит | - | - | 20-42 |
| 20-13 | - | - | Сумгаит-пас. | - | - | 20-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|