Центр Интеллектуального Управления Транспортом Министерства транспорта обнародовал статистические данные о количестве транспортных средств и средней скорости движения, зарегистрированных на улицах и проспектах города Баку.
Как сообщает Oxu.Az, в феврале самое большое количество транспортных средств было зарегистрировано на пр. Гейдара Алиева (в направлении города) - 65 496 автомобилей, средняя скорость на проспекте составила 70,52 км/ч.
В течение месяца на проспекте Нефтяников было зарегистрировано 64 009 транспортных средств, средняя скорость составила 51,12 км/ч. На Тбилисском проспекте (в направлении 20 января) зарегистрировано 49 540 автомобилей, средняя скорость - 38,54 км/ч.
Согласно статистическим данным, как минимум 7 201 транспортное средство было зарегистрировано на улице Азиза Алиева, средняя скорость движения составила 25,91 км/ч.
|
| Küçə və prospekt | Sürət (km) | Say |
| | Həsənoğlu küç. (Fətəli Xan Xoyski pr ist.) | 41,19 | 10749 |
| | Fətəli Xan Xoyski pr. (Koroğlu Rəhimov küç ist.) | 37.51 | 26422 |
| | Moskva pr. (Sumqayıt şəh ist.) | 64,28 | 42777 |
| | Mətbuat pr. (Badamdar qəsəbəsi ist.) | 29,92 | 18271 |
| | Rəşid Behbudov küç. | 28,78 | 48385 |
| | Səməd Vurğun küç. (Zərifə Əiyeva küç ist.) | 34,43 | 21395 |
| | Tbilisi pr. (20 Yanvar ist.) | 38,54 | 49540 |
| | Zərifə Əliyeva küç. | 41,22 | 36558 |
| | Babək pr . (Şəhər ist.) | 47,39 | 37938 |
| | Afiyəddin Cəlilov küç. | 45,94 | 21524 |
| | A.Bakıxanov küç. (Türkiyə Səfirliyi ist.) | 46,13 | 40958 |
| | 28 May küç. | 33,76 | 21786 |
| | Əziz Əliyev küç. | 25,91 | 7201 |
| | Azadlıq pr. (Binəqədi şos ist.) | 31,96 | 33387 |
| | Koroğlu Rəhimov küç. (Prezident iqamətgahı ist.) | 45,17 | 24060 |
| | Heydər Əliyev pr. (Şəhər ist.) | 70,52 | 65496 |
| | Neftçilər pr. | 51,12 | 64009 |
Эльвин Ахмедов
www.oxu.az