Обнародована стоимость ловли рыбы и других водных биоресурсов в Азербайджане с промышленной, любительской, спортивной, аквакультурной, научно-исследовательской, обучающей, просветительской и контрольной целями для юридических и физических лиц страны и зарубежных стран.
Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, согласно статье 9 закона «О рыболовстве», все виды ловли рыбы и других водных биоресурсов, кроме контрольной, спортивной и любительской, являются платными.
Плата за использование рыбы и других биоресурсов уплачивается просителем после публикации списка лиц, которым выдана квота. Подтверждающий оплату документ предоставляется в Департамент по увеличению и охране биологических ресурсов водных бассейнов министерства экологии и природных ресурсов.
Цены на рыбную ловлю для юридических и физических лиц из Азербайджана и зарубежных стран выглядят следующим образом:
| № | Виды рыбы | Для юридических и физических лиц Азербайджанской Республики | Для физических и юридических лиц зарубежных стран |
| ||
| Квоты на использование рыбы и других биоресурсов | Цена тонны рыбы или одного тюленя (в манатах) | Квоты на использование рыбы и других биоресурсов | Цена тонны рыбы или одного тюленя (в манатах) | |||
| 1 | Тюльки | 1,0 | 20,00 | 1,0 | 40,00 | |
| 2 | Сельдь | 2,5 | 50,00 | 2,5 | 100,00 | |
| 3 | Кефаль | 2,0 | 40,00 | 2,0 | 80,00 | |
| 4 | Лещ | 2,0 | 40,00 | 2,0 | 80,00 | |
| 5 | Вобла | 2,0 | 40,00 | 2,0 | 80,00 | |
| 6 | Сазан | 4,0 | 80,00 | 3,0 | 120,00 | |
| 7 | Жерех | 5,0 | 100,00 | 5,0 | 200,00 | |
| 8 | Cудак | 4,0 | 80,00 | 4,0 | 160,00 | |
| 9 | Кутум | 5,0 | 100,00 | 5,0 | 200,00 | |
| 10 | Шамая | 5,0 | 100,00 | 5,0 | 200,00 | |
| 11 | Рыбец | 2,0 | 40,00 | ----- | ----- | |
| 12 | Лосось | 10,0 | ----- | ----- | ----- | |
| 13 | Ракообразные | 5,0 | 100,00 | 5,0 | 200,00 | |
| 14 | Белуга | 300,0 | ----- | ----- | ----- | |
| 15 | Осетровые | 200,0 | ----- | ----- | ----- | |
| 16 | Севрюга | 180,0 | ----- | ----- | ----- | |
| 17 | Другие виды рыбы | 2,0 | 40,00 | 2,0 | 80,00 | |
| 18 | Тюлень | 1,0 | ----- | 1,0 | ----- | |
Э.А.
www.oxu.az