Oxu.Az со ссылкой на Marja представляет курсы валют в банках Азербайджана.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.6520EUR:1.8148 | USD:1.7340EUR:1.9143 |
2. “AFB Bank” | USD:1.7000EUR:1.8245 | USD:1.7350EUR:1.9160 |
3. “AGBank” | USD:1.6650EUR:1.8240 | USD:1.7352EUR:1.9159 |
4. “Amrahbank” | USD:1.7150EUR:1.8930 | USD:1.7340EUR:1.9160 |
5. “AtaBank” | USD:1.7000EUR:1.8500 | USD:1.7350EUR:1.9160 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.6686EUR:1.7963 | USD:1.7350EUR:1.9155 |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7100EUR:1.8150 | USD:1.7350EUR:1.9160 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7050EUR:1.8600 | USD:1.7260EUR:1.9065 |
9. “Bank Avrasiya” | USD:EUR: | USD:EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.7100EUR:1.8550 | USD:1.7350EUR:1.9160 |
11. Bank “BTB” | USD:1.6680EUR:1.8060 | USD:1.7350EUR:1.9160 |
12. “Bank Respublika” | USD:1.6400EUR:1.7690 | USD:1.7350EUR:1.9150 |
13. Bank Silk Vey | USD:EUR: | USD:EUR: |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.7130EUR:1.7690 | USD:1.7350EUR:1.9160 |
15. “Caspian Development Bank” | USD:1.6600EUR:1.7720 | USD:1.7350EUR:1.9100 |
16. “DəmirBank” | USD:1.6800EUR:1.8424 | USD:1.7350EUR:1.9160 |
17. “Expressbank” | USD:1.6930EUR:1.8320 | USD:1.7350EUR:1.9155 |
18. “GünayBank“ | USD:1.7000EUR:1.8200 | USD:1.7353EUR:1.9110 |
19. “Xalq” Bankı | USD:EUR: | USD:EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.6685EUR:1.8187 | USD:1.7352EUR:1.9159 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:EUR: | USD:EUR: |
22. “Muğanbank” | USD:EUR: | USD:EUR: |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.6646EUR:1.8370 | USD:1.7250EUR:1.9076 |
24. “NBCBank” | USD:1.6550EUR:1.8100 | USD:1.7350EUR:1.9160 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.6800EUR:1.8500 | USD:1.7300EUR:1.9100 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD:EUR: | USD:EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:EUR: | USD:EUR: |
28. “Rabitəbank” | USD:1.6800EUR:1.8330 | USD:1.7350EUR:1.9160 |
29. “TuranBank” | USD:1.7100EUR:1.8850 | USD:1.7300EUR:1.9150 |
30. “UniBank” | USD:1.6686EUR:1.8056 | USD:1.7352EUR:1.9152 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.5934EUR:1.7689 | USD:1.7258EUR:1.9159 |
32 “Ziraat Bank Azərbaycan” | USD:1.6600EUR:1.8210 | USD:1.7350EUR:1.9120 |
У.А.
www.oxu.az