Из приблизительно 50 миллионов азербайджанцев в мире более 10 миллионов в настоящее время живут в эмиграции.
Об этом Oxu.Az сообщает со ссылкой на Modern.az.
По неофициальным данным, больше всего азербайджанцев за пределами Азербайджана проживает в Иране – 30 миллионов человек, Турции – 3 миллиона человек и России – 2 миллиона человек.
В то же время в США проживает, по неофициальным данным, 450 000 наших соотечественников, в Германии – 200 000, а на Украине – 280 000.
Госкомитет по работе с диаспорой представляет статистику азербайджанцев, проживающих в 42 странах.
| № | Ölkənin adı | Qeyri-rəsmi məlumat | Azərbaycanlıların məskunlaşdığı ölkələrin dövlət orqanlarının açıqladığı rəsmi məlumat |
| 1. | ABŞ | 400 000-450 000 nəfər |
|
| 2. | Almaniya | 200 000 nəfər | 13 444 nəfər |
| 3. | Avstraliya | 8 000 nəfər | 7 500 nəfər |
| 4. | Avstriya | 3 000 nəfər |
|
| 5. | Bеlçika | 3 000 nəfər |
|
| 6. | Bеlarus | 7 000 nəfər | 5 567 nəfər |
| 7. | Böyük Britaniya | 17 000 nəfər |
|
| 8. | Çеxiya | 2 000 nəfər |
|
| 9. | Çin | 30 000 nəfər |
|
| 10. | Danimarka | 6 000 nəfər |
|
| 11. | Finlandiya | 3 000 nəfər |
|
| 12. | Fransa | 70 000 nəfər |
|
| 13. | Еstоniya | 1 800 nəfər |
|
| 14. | Gürcüstan | 500 000 nəfər | 284.800 nəfər |
| 15. | İraq | 800 000 nəfər |
|
| 16. | İran | 30 000 000 nəfər | 16 000 000 nəfər |
| 17. | İsvеç | 30 000 nəfər |
|
| 18. | İsvеçrə | 4 000 nəfər |
|
| 19. | İspaniya | 5 000 nəfər |
|
| 20. | İsrail | 75 000 nəfər |
|
| 21. | İtaliya | 2 000 nəfər |
|
| 22. | Qazaxıstan | 90 000 nəfər | 85 292 nəfər |
| 23. | Qırğızıstan | 20 000 nəfər | 18 900 nəfər |
| 24. | Kanada | 170 000 nəfər |
|
| 25. | Latviya | 4 000 nəfər | 2 237 nəfər |
| 26. | Litva | 1 500 nəfər | 648 nəfər |
| 27. | Meksika |
|
|
| 28. | Mоldоva | 6 000 nəfər |
|
| 29. | Nidеrland | 20 000 nəfər |
|
| 30. | Nоrvеç | 3 000 nəfər |
|
| 31. | Özbəkistan | 68 000 nəfər | 35848 nəfər |
| 32. | Polşa | 2 000 nəfər |
|
| 33. | Rumıniya | 2 000 nəfər |
|
| 34. | Rusiya | 2 000 000 nəfər | 603 070 nəfər |
| 35. | Suriya | 45000 nəfər |
|
| 36. | Şimali Kipr | 1000 nəfər |
|
| 37. | Türkiyə | 3 000 000 nəfər |
|
| 38. | Türkmənistan | 48 000 nəfər |
|
| 39. | Tacikistan | 5800 nəfər |
|
| 40. | Ukrayna | 280 000 nəfər | 45176 nəfər |
| 41. | Yapоniya | 10 000 nəfər |
|
| 42. | Yеni Zеlandiya | 2 000 nəfər |
Э.А.
www.oxu.az