Давно сложилась традиция на Новый год накрывать праздничный стол, за которым собирается вся семья. Обычно готовят салат "Столичный", плов, долму, лявянги, из фруктов подают мандарины, ананасы, бананы, а также самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Ранее Oxu.Az опубликовал статью о том, во сколько обойдется украшение новогодней елки. Теперь корреспондент решил разобраться, сколько средств придется потратить одной семье, чтобы накрыть новогодний стол.
Обычно накануне праздников цены на продукты питания искусственно завышаются. Мы отправились на ярмарки и в маркеты, чтобы узнать, где более выгодные цены. В целом можно сказать, что наблюдается относительный рост в сравнении с 2018 годом.
Основной продукт, который граждане берут на праздники, - это мясо. Оно подорожало на 0,5 - 1 манат по сравнению с прошлым годом.
Представляем вашему вниманию прайс-лист:
Цены в маркетах:
Наименование продукта | Количество/вес | Цены в 2019 году | Цены в 2018 году |
Говядина (с костями) | 1 кг | 11 AZN | 10,13 AZN |
Говядина (филе) | 1 кг | 13 AZN | 12,34 AZN |
Куриное мясо | 1 кг | 3,14 AZN | 4,26 AZN |
Куриные яйца | 10 штук | 1,3 AZN | 1,56 AZN |
Гатыг | 3 кг | 5,5 AZN | 3,74AZN |
Рис (круглый) | 1 кг | 1,6 AZN | 1,35 |
Картофель | 1 кг | 0,85 AZN | 0,78 AZN |
Репчатый лук | 1 кг | 0,59 AZN | 0,45 AZN |
Помидоры | 1 кг | 1,8-2,4 AZN | 2 AZN |
Огурцы | 1 кг | 1-2,3 AZN | 1 AZN |
Морковь | 1 кг | 1,1 AZN | 0,8 AZN |
Майонез | 350 г | 2,2 AZN | 1,21 AZN |
Консервированный зеленый горошек | 325 г | 1,8 AZN | 1,65 AZN |
Консервированная кукуруза | 340 г | 2,4 AZN | 2 AZN |
Топленое масло | 1 кг | 14 AZN | 15,2 AZN |
Грецкие орехи | 1 кг | 18 AZN | 16 AZN |
Фундук | 1 кг | 16 AZN | 17 AZN |
Белый кишмиш | 1 кг | 5 AZN | 6,65 AZN |
Черный кишмиш | 1 кг | 6 AZN | 7 AZN |
Миндаль | 1 кг | 22 AZN | 23 AZN |
Апельсины | 1 кг | 3,55 AZN | 2,5 AZN |
Мандарины | 1 кг | 2,3 AZN | 2 AZN |
Груши | 1 кг | 3,8 AZN | 2,5 - 3 AZN |
Цены на ярмарках:
Наименование продукта | Количество/вес | Цены (в 2019 году) |
Репчатый лук | 1 кг | 0,7-0,9 AZN |
Картофель | 1 кг | 0,6-0,85 AZN |
Помидоры | 1 кг | 1,2 AZN |
Огурцы | 1 кг | 1 AZN |
Бананы | 1 кг | 2,75-3 AZN |
Киви | 1 кг | 1,5-2 AZN |
Апельсины | 1 кг | 2 AZN |
Мандарин | 1 кг | 1 AZN |
Груши | 1 кг | 2,2 AZN |
Гранаты | 1 кг | 2 AZN |
Черный кишмиш (крупный) | 1 кг | 16 AZN |
Черный кишмиш (мелкий) | 1 кг | 10 AZN |
Белый кишмиш (крупный) | 1 кг | 14 AZN |
Белый кишмиш (мелкий) | 1 кг | 8 AZN |
Грецкие орехи (неочищенные) | 1 кг | 5 AZN |
Грецкие орехи (очищенные, Загатала) | 1 кг | 16-19 AZN |
Грецкие орехи (очищенные, Ордубад) | 1 кг | 22-25 AZN |
Фундук (Габала) | 1 кг | 16 AZN |
Фундук (жареный) | 1 кг | 18 AZN |
Миндаль | 1 кг | 24 AZN |
Каштаны | 1 кг | 7 AZN |
Различные сладости | 1 кг | 12 AZN |
Хотя цены на продукты вполне приемлемы для большей части населения, стоимость некоторых продовольственных товаров каждый год растет. В особенности это касается сладостей.
Кенуль Джафарли
ФОТО: Рамиль Зейналов
Комментарии