Читайте последние новости на нашей странице в Instagram
Названы имена кандидатов-лидеров на выборах в Верховный Меджлис Нахчыванской АР
Названы имена кандидатов-лидеров по округам на выборах в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики (НАР).
Как сообщает Report, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии НАР.
Seçki dairəsinin adı | Soyadı, adı, atasının adı | Topladığı səs (faizlə) |
1 saylı Sədərək seçki dairəsi | İsmayılov Mahir İslam oğlu | 52.32 |
2 saylı Dəmirçi seçki dairəsi | Quliyeva Zeynəb Kərim qızı | 54.80 |
3 saylı Maxta seçki dairəsi | Şıxəliyev Emin Arif oğlu | 60.70 |
4 saylı Yengicə seçki dairəsi | Abbasov Əli Feyzulla oğlu | 57.39 |
5 saylı Çomaxtur seçki dairəsi | Nəcəfsoy Pərvin Vidadi qızı | 61.19 |
6 saylı Çərçiboğan seçki dairəsi | Babayeva Aynur Arif qızı | 50.58 |
7 saylı Xanlıqlar seçki dairəsi | Novruzov Azad Sevindik oğlu | 63.09 |
8 saylı Düdəngə seçki dairəsi | Bayramov Mübariz Rəcəb oğlu | 74.07 |
9 saylı Mahmudkənd seçki dairəsi | Şükürov Kamil Qəzənfər oğlu | 51.31 |
10 saylı Şərur şəhər seçki dairəsi | Hacıyeva Sevil Məhəmmədəli qızı | 54.74 |
11 saylı Aşağı Yaycı seçki dairəsi | Həsənova Sevinc Nəsrəddin qızı | 59.17 |
12 saylı İbadulla seçki dairəsi | Məmmədov Məmməd Kərəm oğlu | 61.80 |
13 saylı Püsyan seçki dairəsi | Novruzov Rafiq Novruz oğlu | 53.41 |
14 saylı Qarabağlar seçki dairəsi | Zeynalov Təbriz Eyvaz oğlu | 65.28 |
15 saylı Qıvraq seçki dairəsi | Orucova Xəzəngül Yunis qızı | 56.19 |
16 saylı Xok seçki dairəsi | Məmmədov Mövlan Ələddin oğlu | 57.18 |
17 saylı Nеhrəm seçki dairəsi | Cəfərov Rauf Mehralı oğlu | 68.48 |
18 saylı Nеhrəm seçki dairəsi | Rzayev Teymur Yaqub oğlu | 56.64 |
19 saylı Babək şəhər seçki dairəsi | Allahverdiyeva Həbibə Rəşad qızı | 63.51 |
20 saylı Zeynəddin seçki dairəsi | Həşimov Əli Həsənqulu oğlu | 54.67 |
21 saylı Sirab seçki dairəsi | Qənbərov Qafar Tahar oğlu | 60.05 |
22 saylı Şıхmahmud seçki dairəsi | Məmmədov Üzeyir Səyyad oğlu | 68.86 |
23 saylı Cəhri seçki dairəsi | Bayramova Ülkər İmamqulu qızı | 52.53 |
24 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi | Əliyeva Nuray Yadigar qızı | 49.92 |
25 saylı Naxçıvan şəhər dairəsi | Məmmədova Xumar Şəmsi qızı | 55.40 |
26 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi | Orucov Asəf Yunis oğlu | 52.32 |
27 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi | Məmmədzadə Vüsal Əziz oğlu | 62.79 |
28 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi | Babayeva Təhminə Adil qızı | 56.12 |
29 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi | Məmmədov Bəhruz Qibləli oğlu | 61.87 |
30 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi | Əhmədova Şəhla Hüseyn qızı | 54.28 |
31 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi | Məmmədov Nazim Məmməd oğlu | 69.73 |
32 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi | Qasımov Əziz Kamal oğlu | 57.89 |
33 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi | Dünyamalıyeva Aysel Məmməd qızı | 48.50 |
34 saylı Şahbuz şəhər seçki dairəsi | Rüstəmova Gülşad Qəzənfər qızı | 75.28 |
35 saylı Kolanı seçki dairəsi | Tarverdiyeva Gülxarə Budaq qızı | 67.55 |
36 saylı Badamlı qəsəbə seçki dairəsi | Məmmədov Ramiz Gülməmməd oğlu | 68.53 |
37 saylı Culfa şəhər seçki dairəsi | Əliyev Əjdər Zahid oğlu | 65.29 |
38 saylı Yaycı seçki dairəsi | Xudiyev Rza Əli oğlu | 53.70 |
39 saylı Bənəniyar seçki dairəsi | Abdullayev Qəzənfər İsmayıl oğlu | 74.09 |
40 saylı Saltaq seçki dairəsi | Canməmmədov Canməmməd Ramiz oğlu | 53.21 |
41 saylı Ordubad şəhər seçki dairəsi | Məmmədov Bəxtiyar İbrahim oğlu | 74.38 |
42 saylı Aşağı Əndəmic seçki dairəsi | Abdullayev Arzu Kamal oğlu | 70.49 |
43 saylı Vənənd seçki dairəsi | Nəbiyev Ramil Paşa oğlu | 52.93 |
44 saylı Dəstə seçki dairəsi | Rzayev Elmar İlqar oğlu | 49.31 |
45 saylı Sabirkənd seçki dairəsi | Əhmədova Gülxarə Manaf qızı | 50.59 |
Новости по тегу "Парламентские выборы в Азербайджане"
- ЦИК представила в Конституционный суд документы для утверждения результатов парламентских выборов
- ЦИК не удовлетворила жалобу кандидата в депутаты Галандара Мухтарлы
- Мазахир Панахов: Недовольные нами могут обратиться в суд
- Мазахир Панахов: Азербайджан является примером в мире по спискам избирателей
- ЦИК вернул жалобы с истекшим сроком подачи
Самое читаемое