Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг стран.
Как передаёт Oxu.Az со ссылкой на uefa.com, по информации, после второго игрового дня нового еврокубкового сезона в списке произошли некоторые изменения.
Это обусловлено проведением 8 матчей Лиги чемпионов и 2 - Лиги конференций в рамках первых игр I квалификационного раунда.
Это повлияло и на позицию Азербайджана, а именно, словацкий "Слован" (Братислава), разгромив соперника из Северной Македонии "Стругу Трим-Лум" со счетом 4:2, увеличил запас очков Словакии до 16.875, тем самым страна поднялась на 25-е место.
Азербайджан опустился с 16.750 очками на 26-ую ступень, Турция (33.600) сохраняет девятое место, Россия (18.299) - 22-е, а Армения (8.000) - 40-е.
Отметим, что лидирует в рейтинге Англия (89.160).
yer | Ölkə | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | reytinq | komanda |
1 | İngiltərə | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 3.428 | 89.160 | 7/ 7 |
2 | İtaliya | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 3.750 | 79.106 | 8/ 8 |
3 | İspaniya | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 3.428 | 73.989 | 7/ 7 |
4 | Almaniya | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 3.750 | 71.660 | 8/ 8 |
5 | Fransa | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 2.571 | 57.736 | 7/ 7 |
6 | Niderland | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 2.000 | 53.900 | 6/ 6 |
7 | Portuqaliya | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 2.400 | 48.416 | 5/ 5 |
8 | Belçika | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 1.200 | 42.400 | 5/ 5 |
9 | Türkiyə | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 0.000 | 33.600 | 5/ 5 |
10 | Çexiya | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 0.000 | 33.550 | 5/ 5 |
11 | İsrail | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 0.000 | 28.750 | 4/ 4 |
12 | Avstriya | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 1.200 | 28.000 | 5/ 5 |
13 | Norveç | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 0.000 | 27.875 | 4/ 4 |
14 | Şotlandiya | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 1.200 | 27.500 | 5/ 5 |
15 | Yunanıstan | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 0.000 | 26.625 | 4/ 4 |
16 | İsveçrə | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 0.000 | 26.575 | 5/ 5 |
17 | Danimarka | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 0.000 | 26.325 | 4/ 4 |
18 | Polşa | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 0.000 | 23.250 | 4/ 4 |
19 | Ukrayna | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 1.200 | 22.000 | 5/ 5 |
20 | Serbiya | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 0.000 | 21.775 | 5/ 5 |
21 | Xorvatiya | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 0.000 | 21.150 | 4/ 4 |
22 | Rusiya | 4.333 | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 0.000 | 18.299 | 0 |
23 | Macarıstan | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 0.000 | 17.375 | 4/ 4 |
24 | Kipr | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 0.000 | 16.975 | 4/ 4 |
25 | Slovakiya | 1.500 | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 0.250 | 16.875 | 4/ 4 |
26 | Azərbaycan | 2.500 | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 0.000 | 16.750 | 4/ 4 |
27 | Bolqarıstan | 4.000 | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 0.250 | 16.500 | 4/ 4 |
28 | Rumıniya | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 0.250 | 15.750 | 4/ 4 |
29 | İsveç | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 0.000 | 15.750 | 4/ 4 |
30 | Moldova | 1.375 | 5.250 | 3.750 | 2.000 | 0.125 | 12.500 | 4/ 4 |
31 | Sloveniya | 2.250 | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 0.250 | 11.500 | 4/ 4 |
32 | Kosovo | 1.833 | 2.333 | 2.875 | 3.000 | 0.250 | 10.291 | 4/ 4 |
33 | İrlandiya | 1.875 | 2.875 | 3.375 | 1.500 | 0.125 | 9.750 | 4/ 4 |
34 | Farer adaları | 2.750 | 1.500 | 2.250 | 2.750 | 0.250 | 9.500 | 4/ 4 |
35 | Finlandiya | 1.375 | 3.750 | 2.625 | 1.750 | 0.000 | 9.500 | 4/ 4 |
36 | İslandiya | 0.625 | 1.500 | 3.000 | 3.833 | 0.125 | 9.083 | 4/ 4 |
37 | Latviya | 1.375 | 2.625 | 2.750 | 1.625 | 0.500 | 8.875 | 4/ 4 |
38 | Bosniya H. | 2.625 | 1.625 | 2.000 | 2.250 | 0.375 | 8.875 | 4/ 4 |
39 | Qazaxıstan | 1.000 | 2.875 | 1.125 | 3.125 | 0.125 | 8.250 | 4/ 4 |
40 | Ermənistan | 1.375 | 1.875 | 2.375 | 2.250 | 0.125 | 8.000 | 4/ 4 |
41 | Malta | 1.500 | 1.875 | 2.625 | 1.500 | 0.000 | 7.500 | 4/ 4 |
42 | Lixtenşteyn | 0.500 | 0.000 | 6.500 | 0.500 | 0.000 | 7.500 | 1/ 1 |
43 | Litva | 1.625 | 1.750 | 2.375 | 1.125 | 0.250 | 7.125 | 4/ 4 |
44 | Ş.İrlandiya | 2.833 | 1.625 | 1.250 | 1.125 | 0.000 | 6.833 | 4/ 4 |
45 | Albaniya | 2.000 | 1.625 | 0.875 | 2.125 | 0.000 | 6.625 | 4/ 4 |
46 | Estoniya | 1.375 | 3.666 | 1.166 | 0.125 | 0.000 | 6.332 | 4/ 4 |
47 | Lüksemburq | 1.000 | 1.250 | 1.125 | 2.250 | 0.000 | 5.625 | 4/ 4 |
48 | Ş.Makedoniya | 1.750 | 0.625 | 1.625 | 1.500 | 0.000 | 5.500 | 3/ 3 |
49 | Gürcüstan | 1.750 | 1.250 | 1.125 | 1.250 | 0.000 | 5.375 | 4/ 4 |
50 | Uels | 1.500 | 1.500 | 1.166 | 0.625 | 0.250 | 5.041 | 4/ 4 |
51 | Monteneqro | 1.625 | 0.750 | 1.000 | 1.333 | 0.000 | 4.708 | 3/ 3 |
52 | Andorra | 0.666 | 1.500 | 0.666 | 1.666 | 0.166 | 4.664 | 3/ 3 |
53 | Cəbəllütariq | 1.666 | 1.250 | 0.875 | 0.166 | 0.333 | 4.290 | 3/ 3 |
54 | Belarus | 1.500 | 0.250 | 0.625 | 1.750 | 0.125 | 4.250 | 4/ 4 |
55 | San Marino | 0.500 | 0.166 | 0.833 | 0.333 | 0.000 | 1.832 | 3/ 3 |
Больше интересных новостей читайте в нашем Telegram-канале
Комментарии