TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Kütahya'da inşa edilecek konutlar için kura sürecine kısa süre kala heyecan artmaya başladı. Kütahya merkez ile ilçeleri kapsayan projelerde konut almaya hak kazanacak isimler, noter gözetiminde ve canlı yayınla yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
Kütahya TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. Merkezde hayata geçirilecek geniş çaplı konut projesinin yanı sıra Seyitömer başta olmak üzere Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domanıç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı ilçelerini kapsayan projeler için kura çekimi aynı gün ve aynı saatte gerçekleştirilecek. Bu kapsamda gözler, kura çekiminin tarih ve saatine çevrildi.
Kütahya'da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak TOKİ kura çekimi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü düzenlenecek. Noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.
TOKİ tarafından açıklanan kura takvimine göre, Kütahya'daki projelere ilişkin kura işlemleri 09.02.2026 tarihinde saat 11.00'de yapılacak. Kura çekimi, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde canlı yayınla gerçekleştirilecek.
Kütahya TOKİ kura çekimi, önceki illerde olduğu gibi noter gözetiminde yapılacak. Kura süreci, TOKİ'nin resmi yayın kanalı aracılığıyla TOKİ YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
Başvuru yapan tüm vatandaşlar, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimini canlı yayında takip edebilecek.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar noter onay sürecinden geçecek ve ardından asil ile yedek hak sahipliği listeleri açıklanacak. Tüm işlemler tamamlandığında kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
Ayrıca noter işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı bilgiler e-Devlet sistemine de aktarılacak. Başvuru sahipleri e-Devlet'e giriş yaparak "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranı üzerinden isimlerinin asil ya da yedek listede yer alıp almadığını öğrenebilecek.
TOKİ KURA SONUCU ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
Kütahya TOKİ kura çekimi yapılacak projeler ve konut sayıları
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA | KURA TARİHİ | KURA YERİ |
| 1 | KÜTAHYA | MERKEZ | KÜTAHYA MERKEZ 1174/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1174 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 2 | KÜTAHYA | MERKEZ | KÜTAHYA MERKEZ SEYİTÖMER 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 3 | KÜTAHYA | ALTINTAŞ | KÜTAHYA ALTINTAŞ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 4 | KÜTAHYA | ASLANAPA | KÜTAHYA ASLANAPA 96/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 96 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 5 | KÜTAHYA | ÇAVDARHİSAR | KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 6 | KÜTAHYA | DOMANİÇ | KÜTAHYA DOMANİÇ 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 7 | KÜTAHYA | DOMANİÇ | KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 8 | KÜTAHYA | DUMLUPINAR | KÜTAHYA DUMLUPINAR 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 9 | KÜTAHYA | EMET | KÜTAHYA EMET 96/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 96 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 10 | KÜTAHYA | GEDİZ | KÜTAHYA GEDİZ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 11 | KÜTAHYA | GEDİZ | KÜTAHYA GEDİZ ESKİGEDİZ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 12 | KÜTAHYA | GEDİZ | KÜTAHYA GEDİZ GÖKLER 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 13 | KÜTAHYA | GEDİZ | KÜTAHYA GEDİZ YENİKENT 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 14 | KÜTAHYA | HİSARCIK | KÜTAHYA HİSARCIK 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 15 | KÜTAHYA | PAZARLAR | KÜTAHYA PAZARLAR 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 16 | KÜTAHYA | SİMAV | KÜTAHYA SİMAV 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 17 | KÜTAHYA | SİMAV | KÜTAHYA SİMAV AKDAĞ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 18 | KÜTAHYA | SİMAV | KÜTAHYA SİMAV ÇİTGÖL 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 19 | KÜTAHYA | SİMAV | KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 20 | KÜTAHYA | SİMAV | KÜTAHYA SİMAV KUŞU 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 21 | KÜTAHYA | SİMAV | KÜTAHYA SİMAV NAŞA 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 22 | KÜTAHYA | ŞAPHANE | KÜTAHYA ŞAPHANE 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 23 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | KÜTAHYA TAVŞANLI 575/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 575 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 24 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | KÜTAHYA TAVŞANLI KURUÇAY 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 25 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | KÜTAHYA TAVŞANLI TEPECİK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 26 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
Türkiye Gazetesi