Oxu.Az со ссылкой на Marjaпредставляет курсы валют в банках Азербайджана.
| BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
| 1. “AccessBank” | USD:1.6850 EUR:1.8213 | USD:1.7530 EUR:1.9114 |
| 2. “AFB Bank” | USD:1.7150 EUR:1.8215 | USD:1.7540 EUR:1.9130 |
| 3. “AGBank” | USD:1.6800 EUR:1.8163 | USD:1.7459 EUR:1.9041 |
| 4. “Amrahbank” | USD:1.7300 EUR:1.8990 | USD:1.7540 EUR:1.9132 |
| 5. “AtaBank” | USD:1.7300 EUR:1.8600 | USD:1.7540 EUR:1.9130 |
| 6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.6869 EUR:1.7937 | USD:1.7540 EUR:1.9127 |
| 7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7300 EUR:1.8200 | USD:1.7540 EUR:1.9130 |
| 8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7300 EUR:1.8550 | USD:1.7455 EUR:1.9040 |
| 9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 10. “Bank of Baku” | USD:1.7300 EUR:1.8400 | USD:1.7540 EUR:1.9130 |
| 11. “BTB Bank” | USD:1.7300 EUR:1.8030 | USD:1.7450 EUR:1.9130 |
| 12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD:1.7540 EUR:1.9130 |
| 13. Bank Silk Vey | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.7250 EUR:1.7670 | USD:1.7540 EUR:1.9130 |
| 15. “Caspian Development Bank” | USD:1.6850 EUR:1.7695 | USD:1.7540 EUR:1.9100 |
| 16. “DəmirBank” | USD:1.7050 EUR:1.8397 | USD:1.7540 EUR:1.9130 |
| 17. “Expressbank” | USD:1.7300 EUR:1.8300 | USD:1.7540 EUR:1.9130 |
| 18. “GünayBank“ | USD:1.7200 EUR:1.8500 | USD:1.7543 EUR:1.9130 |
| 19. “Xalq Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 20. “Kapital Bank” | USD:1.7400 EUR:1.8160 | USD:1.7543 EUR:1.9132 |
| 21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 22. “Muğanbank” | USD:1.6869 EUR:1.7840 | USD:1.7540 EUR:1.9130 |
| 23. “Naxçıvanbank” | USD:1.6829 EUR:1.8343 | USD:1.7440 EUR:1.9048 |
| 24. “NBCBank” | USD:1.6850 EUR:1.8100 | USD:1.7540 EUR:1.9130 |
| 25. “Nikoyl Bank” | USD:1.7000 EUR:1.8500 | USD:1.7540 EUR:1.9130 |
| 26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 27. “PAŞA Bank” | USD:1.7100 EUR:1.8200 | USD:1.7540 EUR:1.9120 |
| 28. “Rabitəbank” | USD:1.6950 EUR:1.8300 | USD:1.7540 EUR:1.9130 |
| 29. “TuranBank” | USD:1.7350 EUR:1.9000 | USD:1.7520 EUR:1.9120 |
| 30. “UniBank” | USD:1.7206 EUR:1.8029 | USD:1.7543 EUR:1.9124 |
| 31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6169 EUR:1.7663 | USD:1.7542 EUR:1.9131 |
| 32 “Ziraat Bank Azərbaycan” | USD:1.6700 EUR:1.8180 | USD:1.7540 EUR:1.9090 |
У.А.