Стали известны показатели среднемесячной номинальной заработной платы по районам и городам Азербайджана на 1 апреля 2025 года.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend, самая высокая зарплата в республике зафиксирована в Ханкенди. Средняя ежемесячная номинальная зарплата здесь составляет 1485.6 маната.
Самая низкая зарплата в стране отмечена в Гахском районе - 570.3 маната в месяц.
| Районы и города | Среднемесячная номинальная зарплата (в манатах) |
| Город Баку | 1 357.3 |
| Город Нахчыван | 890 |
| Бабекский район | 728.5 |
| Джульфинский район | 741.7 |
| Кенгерлинский район | 808.8 |
| Ордубадский район | 714.0 |
| Садаракский район | 729.2 |
| Шахбузский район | 785.1 |
| Шарурский район | 686.8 |
| Город Сумгайыт | 954.6 |
| Абшеронский район | 800.1 |
| Хызынский район | 625.8 |
| Агсуинский район | 671.5 |
| Исмайыллинский район | 641.3 |
| Гобустанский район | 672.6 |
| Шамахинский район | 737.9 |
| Город Гянджа | 756.4 |
| Город Нафталан | 656.4 |
| Дашкесанский район | 1 111.8 |
| Гёранбойский район | 679.9 |
| Гёйгёльский район | 718 |
| Самухский район | 699.9 |
| Город Ханкенди | 1 485.6 |
| Агджабединский район | 650.1 |
| Агдамский район | 673.7 |
| Агдеринский район | 1 054.4 |
| Бардинский район | 648.8 |
| Физулинский район | 694.5 |
| Ходжалинский район | 1 017.2 |
| Ходжавендский район | 721.1 |
| Шушинский район | 942 |
| Тертерский район | 654.2 |
| Агстафинский район | 625.5 |
| Гедабейский район | 899.1 |
| Газахский район | 762 |
| Шамкирский район | 724.9 |
| Товузский район | 670.4 |
| Хачмазский район | 698.1 |
| Губинский район | 719.1 |
| Гусарский район | 730.1 |
| Сиязанский район | 804.3 |
| Шабранский район | 683.1 |
| Астаринский район | 702.1 |
| Джалилабадский район | 718.7 |
| Лерикский район | 648.8 |
| Лянкяранский район | 698.9 |
| Масаллинский район | 645.6 |
| Ярдымлинский район | 651.3 |
| Город Мингячевир | 726.8 |
| Агдашский район | 629.2 |
| Гёйчайский район | 665 |
| Кюрдамирский район | 721 |
| Уджарский район | 676.2 |
| Евлахский район | 686 |
| Зардабский район | 686.2 |
| Бейлаганский район | 658.9 |
| Имишлинский район | 708.1 |
| Саатлинский район | 656 |
| Сабирабадский район | 655 |
| Балакенский район | 605.3 |
| Гахский район | 570.3 |
| Гахский район | 773.3 |
| Огузский район | 641.6 |
| Шекинский район | 681.1 |
| Загатальский район | 662.9 |
| Джебраильский район | 768.4 |
| Кельбаджарский район | 743.5 |
| Губадлинский район | 880.4 |
| Лачынский район | 730.6 |
| Зангиланский район | 984.5 |
| Город Ширван | 889.9 |
| Билясуварский район | 685.9 |
| Гаджигабульский район | 735 |
| Нефтчалинский район | 692.2 |
| Сальянский район | 767.5 |
Отметим, в январе-марте 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в экономике страны, составила 1 083.8 маната, что на 10% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. Зарплата в нефтегазовом секторе составила 4 171.8 маната, в ненефтегазовом секторе - 1 025.7 маната. Заработная плата работников государственных предприятий составила 1 053.1 маната, а частных предприятий - 1 115.6 маната.