В 2015 году число зарегистрированных в Азербайджане транспортных средств выросло на 31 тыс 601 единицу или на 2,4% и составило 1 млн 322 тыс 610 единиц.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, по официальной статистике, число легковых автомобилей выросло на 29 тыс 472 единицы или на 2,7% и достигло 1 млн 129 тыс 596 единиц.
В Азербайджане больше всего зарегистрировано автомобилей «ВАЗ» (405 тыс 571 единиц), «Mercedes» (192 тыс 685), «Hyundai» (61 тыс 477), «Toyota» (46 тыс 777), «Opel» (42 тыс 641), «Nissan» (32 тыс 525), “KİA” (30 тыс 745), «BMW» (24 тыс 945), «Mitsubishi» (21 тыс 261), «Wolkswagen» (20 тыс 45), «Shevrolet» (11 тыс 365).
Также стоит отметить, что мода на красный цвет автомобилей идет на убыль, а зеленый цвет набирает популярность.
| Göstərici | 2014 | 2015 |
|
|
|
|
| Cəmi (ədəd) | 1100124.0 | 1129596.0 |
| Zaporojests və modif, (ədəd) | 5973.0 | 6051.0 |
| Oka-111 (ədəd) | 2017.0 | 2080.0 |
| Tavriya (ədəd) | 688.0 | 587.0 |
| Vaz-2101, 03-06 (ədəd) | 199664.0 | 201032.0 |
| Vaz-2102, 2104 və modif. (ədəd) | 14927.0 | 14940.0 |
| Vaz-2108, 2109 və modif. (ədəd) | 24409.0 | 24747.0 |
| Vaz-2105, 2107 və modif. (ədəd) | 127435.0 | 127792.0 |
| Vaz-2121 və modif. (ədəd) | 33741.0 | 37060.0 |
| Moskviç və modif. (ədəd) | 25244.0 | 25298.0 |
| Qaz-24 və modif. (ədəd) | 26348.0 | 26561.0 |
| Qaz-3102 və modif. (ədəd) | 21614.0 | 21407.0 |
| Uaz-469 və modif. (ədəd) | 2439.0 | 2760.0 |
| Digər minik avtomaşınları (MDB) (ədəd) | 51069.0 | 52798.0 |
| BMW (ədəd) | 23908.0 | 24945.0 |
| Opel (ədəd) | 41850.0 | 42641.0 |
| Mercedes (ədəd) | 189364.0 | 192685.0 |
| Wolkswagen (ədəd) | 19233.0 | 20045.0 |
| Audi (ədəd) | 3846.0 | 4246.0 |
| Ford (ədəd) | 7414.0 | 8218.0 |
| Shevralet (ədəd) | 10715.0 | 11365.0 |
| Cadillac (ədəd) | 282.0 | 315.0 |
| Buick (ədəd) | 77.0 | 80.0 |
| Lincoln (ədəd) | 102.0 | 104.0 |
| Chrysler (ədəd) | 8.0 | 14.0 |
| Rover (ədəd) | 103.0 | 100.0 |
| Oldsmobil (ədəd) | 15.0 | 15.0 |
| Volvo (ədəd) | 1062.0 | 1092.0 |
| Talbot (ədəd) | 22.0 | 22.0 |
| Saab (ədəd) | 60.0 | 57.0 |
| Reno (ədəd) | 4412.0 | 4678.0 |
| Peugeot (ədəd) | 1897.0 | 1920.0 |
| Sitroyen (ədəd) | 189.0 | 217.0 |
| Toyota (ədəd) | 45003.0 | 46777.0 |
| Mazda (ədəd) | 3038.0 | 3570.0 |
| Suzuki (ədəd) | 758.0 | 813.0 |
| Mitsubishi (ədəd) | 20804.0 | 21261.0 |
| Honda (ədəd) | 5104.0 | 5364.0 |
| Subaru (ədəd) | 1950.0 | 2054.0 |
| Datsun (ədəd) | 24.0 | 26.0 |
| Dayxatsu (ədəd) | 222.0 | 223.0 |
| Alfa Romeo (ədəd) | 204.0 | 203.0 |
| Fiat (ədəd) | 3896.0 | 4248.0 |
| Daewoo (ədəd) | 10342.0 | 10719.0 |
| KIA (ədəd) | 29059.0 | 30745.0 |
| Skoda (ədəd) | 885.0 | 910.0 |
| Tatra (ədəd) | 1.0 | 1.0 |
| Tofaş (ədəd) | 6347.0 | 6317.0 |
| Hyundai (ədəd) | 57961.0 | 61477.0 |
| Jaguar (ədəd) | 207.0 | 237.0 |
| Asiya (ədəd) | 24.0 | 23.0 |
| CHERY (ədəd) | 2187.0 | 2309.0 |
| LANDROVER (ədəd) | 4726.0 | 5321.0 |
| İnfiniti (ədəd) | 1907.0 | 1762.0 |
| Lexus (ədəd) | 8286.0 | 8665.0 |
| Azsamand (ədəd) | 3279.0 | 3386.0 |
| Porsche (ədəd) | 1494.0 | 1671.0 |
| Nissan (ədəd) | 31536.0 | 32525.0 |
| Diger xarici minik avtomobili (ədəd) | 20753.0 | 23117.0 |
У.А.
www.oxu.az