Oxu.Az со ссылкой на Marja.az представляет курсы валют в банках Азербайджана на 24 ноября.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7130EUR:1.7896 | USD:1.7830EUR:1.8800 |
2. “AFB Bank” | USD:1.7450EUR:1.7960 | USD:1.7830EUR:1.8945 |
3. “AGBank” | USD:1.7750EUR:1.8075 | USD:1.7832EUR:1.8800 |
4. “Amrahbank” | USD:1.7785EUR:1.8700 | USD:1.7830EUR:1.8800 |
5. “AtaBank” | USD:1.7730EUR:1.8400 | USD:1.7830EUR:1.8800 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7146EUR: | USD:1.7830EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7770EUR:1.7700 | USD:1.7830EUR:1.8800 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7550EUR:1.8260 | USD:1.7750EUR:1.8710 |
9. “Bank Avrasiya” | USD:EUR: | USD:EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.7700EUR: | USD:1.7830EUR: |
11. Bank “BTB” | USD:1.7450EUR:1.7880 | USD:1.7830EUR:1.8800 |
12. “Bank Respublika” | USD:1.7000EUR: | USD:1.7830EUR: |
13. “Bank Silk Vey” | USD:EUR: | USD:EUR: |
14. “Bank VTB” (Azərbaycan) | USD:1.7750EUR:1.7900 | USD:1.7832EUR:1.8800 |
15. “Caspian Development Bank” | USD:1.7600EUR:1.7385 | USD:1.7830EUR:1.8790 |
16. “DəmirBank” | USD:1.7600EUR:1.8077 | USD:1.7831EUR:1.8795 |
17. “Expressbank” | USD:1.7720EUR: | USD:1.7830EUR: |
18. “GünayBank“ | USD:1.7500EUR:1.8000 | USD:1.7831EUR:1.8800 |
19. “Xalq Bankı” | USD:1.7200EUR: | USD:1.7830EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.7700EUR:1.8000 | USD:1.7830EUR:1.8945 |
21. “Melli İran Bankı” Bakı filialı | USD:EUR: | USD:EUR: |
22. “Muğanbank” | USD:1.7400EUR: | USD:1.7820EUR: |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.7245EUR:1.8024 | USD:1.7780EUR:1.8717 |
24. “NBCBank” | USD:1.7100EUR: | USD:1.7830EUR: |
25. “Nikoil Bank” | USD:1.7700EUR:1.8400 | USD:1.7830EUR:1.8800 |
26. “Pakistan Milli Bankı”nın Bakı Filialı | USD:EUR: | USD:EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.7450EUR:1.7850 | USD:1.7830EUR:1.8800 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.7560EUR:1.8150 | USD:1.7830EUR:1.8800 |
29. “TuranBank” | USD:1.7750EUR:1.8600 | USD:1.7830EUR:1.8800 |
30. “Unibank” | USD:1.7600EUR:1.7715 | USD:1.7831EUR:1.8791 |
31. “Yapı Kredi Bank” Azərbaycan | USD:1.6462EUR:1.7356 | USD:1.7830EUR:1.8798 |
32 “Ziraat Bank Azərbaycan” | USD:1.7250EUR:1.7870 | USD:1.7830EUR:1.8780 |
У.А.
www.oxu.az