В Азербайджане утверждены тарифы на услуги универсальной почтовой связи.
Как сообщает iqtisadiyyat.az, коллегия Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана подписала соответствующее постановление.
Документом утверждаются тарифы на услуги универсальной почтовой связи.
Юридическому отделу поручено в трехдневный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить представление в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.
Документ вступает в силу со дня его опубликования в электронной версии Государственного реестра правовых актов.
Тарифы на услуги универсальной почтовой связи
1. Тарифы на внутренние почтовые отправления
|
№ |
Виды почтовых отправлений и услуг | Тариф (включая НДС), манат
| |
| простой | заказной | ||
|
1. | Почтовая карточка: - минимальные размеры: 90 мм х 140 мм; - максимальные размеры: 120 мм x 235 мм |
0,30 |
0,90 |
|
2. | Письмо маленького размера: - минимальные размеры: 90 мм х 140 мм; - максимальная толщина: 5 мм; - максимальные размеры: 165 мм х 245 мм; - максимальный вес: 100 грамм | ||
| 2.1. | - до 20 грамм | 0,30 | 0,90 |
| 2.2. | - от 20 грамм до 50 грамм | 0,40 | 1,00 |
| 2.3. | - от 50 грамм до 100 грамм | 0,50 | 1,10 |
|
3. | Письмо большого размера и бандероль: - минимальные размеры: 90 мм х 140 мм; - максимальная толщина: 20 мм; - максимальные размеры: 305 мм х 381 мм; - максимальный вес: 500 грамм; - больше письма маленького размера минимум на один параметр | ||
| 3.1. | - до 100 грамм | 0,80 | 1,40 |
| 3.2. | - от 100 грамм до 250 грамм | 1,10 | 1,70 |
| 3.3. | - от 250 грамм до 500 грамм | 1,40 | 2,00 |
|
4. | Объемное письмо, бандероль и мелкий пакет: - минимальные размеры: 90 мм х 140 мм; - максимальные размеры: 600 мм, всего по трем размерам 900 мм В рулоне: - минимальная длина: 100 мм, общая длина и двойной диаметр 170 мм; - максимальная длина: 900 мм, общая длина и двойной диаметр 1 040 мм; - больше письма маленького размера и письма большого размера, и бандероли минимум на один параметр
| ||
| 4.1. | - до 250 грамм | 1,40 | 2,00 |
| 4.2. | - от 250 грамм до 500 грамм | 1,80 | 2,40 |
| 4.3. | - от 500 грамм до 1 000 грамм | 2,20 | 2,80 |
| 4.4. | - от 1 000 грамм до 1 500 грамм | 2,60 | 3,20 |
| 4.5. | - от 1 500 грамм до 2 000 грамм | 3,00 | 3,60 |
|
5. | Простая посылка (стандартный размер, без объявления ценности: - наибольший размер 1 050 мм; - сумма длины и периметра наибольшего поперечного сечения - не более 2 000 мм; - максимальный вес: 10 кг | ||
| 5.1. | - за каждую посылку вне зависимости от веса | 3,00 | |
| 5.2. | - за каждый полный и неполный 1 килограмм | 0,60 | |
2. Тарифы на международные почтовые отправления
|
№ |
Виды почтовых отправлений и услуг | Тариф (включая НДС), манат
| ||||
| проcтой | заказной | |||||
| По 1-ой зоне | По 2-ой зоне | По 1-ой зоне | По 2-ой зоне | |||
|
1. | Почтовая карточка: - минимальные размеры: 90 мм х 140 мм; - максимальные размеры: 120 мм x 235 мм |
0,90 |
1,00 |
5,10 |
5,20 | |
|
2. | Письмо маленького размера: - минимальные размеры: 90 мм х 140 мм; - максимальная толщина: 5 мм; - максимальные размеры: 165 мм х 245 мм; - максимальный вес: 100 грамм | |||||
| 2.1. | - до 20 грамм | 0,90 | 1,00 | 5,10 | 5,20 | |
| 2.2. | - от 20 грамм до 50 грамм | 1,40 | 1,60 | 5,60 | 5,80 | |
| 2.3. | - от 50 грамм до 100 грамм | 2,10 | 2,50 | 6,30 | 6,70 | |
|
3. | Письмо большого размера и бандероль: - минимальные размеры: 90 мм х 140 мм; - максимальная толщина: 20 мм; - максимальные размеры: 305 мм х 381 мм; - максимальный вес: 500 грамм; - больше маленького письма минимум на один параметр | |||||
| 3.1. | - до 100 грамм | 2,60 | 3,20 | 6,80 | 7,40 | |
| 3.2. | - от 100 грамм до 250 грамм | 5,10 | 6,30 | 9,30 | 10,50 | |
| 3.3. | - от 250 грамм до 500 грамм | 9,30 | 11,80 | 13,50 | 16,00 | |
|
4. | Объемное письмо, бандероль и мелкий пакет: - минимальные размеры: 90 мм х 140 мм; - максимальные размеры: 600 мм, всего по трем размерам 900 мм В рулоне: - минимальная длина: 100 мм, общая длина и двойной диаметр 170 мм; - максимальная длина: 900 мм, общая длина и двойной диаметр 1 040 мм; - больше письма маленького размера и письма большого размера, и бандероли минимум на один параметр | |||||
| 4.1. | - до 250 грамм | 5,70 | 7,10 | 9,90 | 11,30 | |
| 4.2. | - от 250 грамм до 500 грамм | 10,20 | 12,90 | 14,40 | 17,10 | |
| 4.3. | - от 500 грамм до 1000 грамм | 19,00 | 24,20 | 23,20 | 28,40 | |
| 4.4. | - от 1 000 грамм до 1 500 грамм | 26,90 | 34,70 | 31,10 | 38,90 | |
| 4.5. | - от 1 500 грамм до 2 000 грамм | 35,40 | 45,80 | 39,60 | 50,00 | |
Примечание: страны 1-й зоны - страны СНГ и Балтии, Турция, Иран, Пакистан, Грузия; страны 2-й зоны - другие страны
3. Тарифы на международные обычные почтовые посылки (весом до 10 кг, стандартного размера, без объявления ценности) по странам
|
№ | ISO-код |
Страна назначения | Тариф (включая НДС), манат
| |
| За одну посылку | За 1 кг. веса | |||
| 1. | US | США | 24,00 | 15,10 |
| 2. | AL | Албания | 29,60 | 6,00 |
| 3. | DE | Германия | 33,80 | 6,30 |
| 4. | AO | Ангола | 27,10 | 19,50 |
| 5. | AG | Антиква и Барбуда | 27,60 | 18,90 |
| 6. | AR | Аргентина | 26,80 | 18,70 |
| 7. | AU | Австралия | 25,40 | 22,60 |
| 8. | AT | Австрия | 31,00 | 6,00 |
| 9. | BS | Багамы | 28,30 | 20,00 |
| 10. | BD | Бангладеш | 21,70 | 15,40 |
| 11. | BB | Барбадос | 30,60 | 19,50 |
| 12. | BY | Беларусь | 27,00 | 9,60 |
| 13. | BE | Бельгия | 42,40 | 7,20 |
| 14. | BZ | Белиз | 35,10 | 22,40 |
| 15. | BJ | Бенин | 28,60 | 14,80 |
| 16. | BH | Бахрейн | 25,90 | 9,40 |
| 17. | AE | Объединенные Арабские Эмираты | 17,30 | 4,00 |
| 18. | BO | Боливия | 38,20 | 26,80 |
| 19. | BG | Болгария | 24,00 | 6,90 |
| 20. | BA | Босния и Герцеговина | 27,70 | 6,80 |
| 21. | BW | Ботсвана | 30,30 | 24,00 |
| 22. | GB | Великобритания | 37,00 | 11,00 |
| 22.1. | AI | - Ангуилла | 20,30 | 17,20 |
| 22.2. | SH | - Асенсион | 20,20 | 12,50 |
| 22.3. | BM | - Бермуды | 35,30 | 17,80 |
| 22.4. | KY | - Кайман | 25,10 | 27,50 |
| 22.5. | FK | - Фолькленд (Мальвин) | 24,30 | 36,00 |
| 22.6. | GI | - Гибралтар | 29,70 | 9,80 |
| 22.7. | MS | - Монтсеррат | 19,70 | 23,30 |
| 22.8. | PN | - Питкэрн | 42,90 | 53,00 |
| 22.9. | SH | - Сент-Элен | 22,00 | 13,00 |
| 22.10. | TA | - Тристан-да-Кунья | 19,60 | 13,10 |
| 22.11. | TC | - Теркс и Кайкос | 19,70 | 24,40 |
| 22.12. | VG | - Виргинские острова | 20,60 | 24,50 |
| 23. | BR | Бразилия | 28,50 | 16,90 |
| 24. | BN | Бруней-Даруссалам | 21,00 | 21,00 |
| 25. | BF | Буркина-Фасо | 25,90 | 21,80 |
| 26. | BI | Бурунди | 38,20 | 14,80 |
| 27. | BT | Бутан | 27,00 | 17,40 |
| 28. | ZA | Южная Африка | 26,80 | 12,00 |
| 29. | SS | Южный Судан | 27,60 | 19,10 |
| 30. | DJ | Джибути | 23,50 | 11,20 |
| 31. | TD | Чад | 24,40 | 17,10 |
| 32. | CZ | Чехия | 24,30 | 6,60 |
| 33. | CL | Чили | 38,20 | 32,00 |
| 33.1. |
| - Остров Пасхи | 29,70 | 34,60 |
| 34. | CN | Китай | 24,00 | 10,40 |
| 34.1. | HK | -Гонконг | 32,00 | 10,10 |
| 34.2. | MO | - Макао | 39,80 | 24,30 |
| 34.3. | TW | -Тайвань | 25,80 | 21,00 |
| 35. | DK | Дания | 31,80 | 6,70 |
| 36. | DM | Доминика | 28,70 | 19,20 |
| 37. | DO | Доминиканская Республика | 29,50 | 20,00 |
| 38. | ET | Эфиопия | 16,80 | 12,90 |
| 39. | EC | Эквадор | 35,10 | 25,00 |
| 40. | GQ | Экваториальная Гвинея | 27,60 | 15,20 |
| 41. | ER | Эритреей | 38,20 | 15,40 |
| 42. | EE | Эстония | 27,60 | 11,70 |
| 43. | AF | Афганистан | 32,30 | 14,40 |
| 44. | DZ | Алжир | 23,60 | 13,70 |
| 45. | PS | Палестина | 22,20 | 6,70 |
| 46. | FJ | Фиджи | 32,40 | 36,40 |
| 47. | PH | Филиппин | 21,90 | 22,70 |
| 48. | FI | Финляндия | 38,10 | 7,80 |
| 48.1. | AX | - Аландские острова | 19,70 | 11,00 |
| 49. | FR | Франция (Монако, Андорра) | 33,20 | 6,70 |
| 49.1. | GF | -Гвиана (Франция) | 43,50 | 20,00 |
| 49.2. | PF | - Полинезия (Франция) | 41,30 | 35,50 |
| 49.3. | GP | - Гваделупа | 43,50 | 19,50 |
| 49.4. | MQ | - Мартиника | 43,50 | 19,70 |
| 49.5. | YT | - Майотта | 42,30 | 24,20 |
| 49.6. | NC | - Новая Каледония | 38,30 | 36,60 |
| 49.7. | RE | - Реюньон | 35,60 | 23,80 |
| 49.8. | PM | - Сент-Пьер и Микелон | 43,50 | 21,60 |
| 49.9. | WF | - Уоллис и Футуна | 35,50 | 38,70 |
| 50. | GE | Грузия | 32,40 | 6,50 |
| 51. | HT | Гаити | 29,00 | 20,30 |
| 52. | IN | Индия | 29,30 | 8,30 |
| 53. | HN | Гондурас | 29,80 | 23,50 |
| 54. | HR | Хорватия | 22,30 | 6,30 |
| 55. | ID | Индонезия | 25,10 | 12,90 |
| 56. | JO | Иордания | 21,00 | 9,20 |
| 57. | IQ | Ирак | 21,10 | 7,50 |
| 58. | IR | Иран | 34,10 | 4,90 |
| 59. | IE | Ирландия | 29,40 | 8,70 |
| 60. | IS | Исландия | 49,80 | 11,80 |
| 61. | ES | Испания (Канарские острова) | 29,90 | 9,50 |
| 62. | IL | Израиль | 27,70 | 7,40 |
| 63. | SE | Швеция | 36,40 | 7,40 |
| 64. | CH | Швейцария | 27,50 | 6,90 |
| 65. | IT | Италия | 28,10 | 7,20 |
| 66. | CV | Кабо-Верде | 34,10 | 15,50 |
| 67. | KH | Камбоджа | 22,30 | 20,90 |
| 68. | CM | Камерун | 25,40 | 18,40 |
| 69. | CA | Канада | 28,40 | 15,50 |
| 70. | KE | Кения | 26,50 | 14,00 |
| 71. | CY | Кипр | 26,50 | 9,50 |
| 72. | KI | Кирибати | 22,40 | 32,70 |
| 73. | CO | Колумбия | 37,70 | 25,80 |
| 74. | KM | Коморские острова | 20,30 | 15,90 |
| 75. | CG | Конго | 21,50 | 18,60 |
| 76. | CD | Демократическая Республика Конго | 27,60 | 20,70 |
| 77. | KR | Корея (Южная) | 27,00 | 9,80 |
| 78. | KP | КНДР | 28,00 | 22,00 |
| 79. | CR | Коста-Рика | 39,40 | 26,10 |
| 80. | CI | Кот-Дивиуар | 24,10 | 21,10 |
| 81. | CU | Куба | 23,30 | 21,90 |
| 82. | KW | Кувейт | 21,30 | 9,50 |
| 83. | GA | Габон | 25,10 | 20,70 |
| 84. | GM | Гамбия | 34,20 | 14,00 |
| 85. | GH | Гана | 34,70 | 21,70 |
| 86. | GY | Гаяна | 26,10 | 35,00 |
| 87. | QA | Катар | 22,20 | 7,60 |
| 88. | KZ | Казахстан | 27,80 | 15,20 |
| 89. | KG | Кыргызстан | 21,60 | 6,90 |
| 90. | GD | Гренада | 28,00 | 19,60 |
| 91. | GT | Гватемала | 28,00 | 23,10 |
| 92. | GN | Гвинея | 33,10 | 15,40 |
| 93. | GW | Гвинея-Бисау | 40,60 | 14,40 |
| 94. | LA | Лаос | 24,10 | 21,60 |
| 95. | LV | Латвия | 21,20 | 10,20 |
| 96. | LS | Лесото | 28,10 | 22,00 |
| 97. | LR | Либерия | 28,90 | 15,40 |
| 98. | LI | Лихтенштейн | 28,00 | 7,00 |
| 99. | LT | Литва | 30,00 | 11,70 |
| 100. | LB | Ливан | 26,60 | 6,80 |
| 101. | LY | Ливийская Джамахирия | 26,00 | 8,70 |
| 102. | LU | Люксембург | 30,00 | 6,60 |
| 103. | HU | Венгрия | 30,30 | 7,70 |
| 104. | MG | Мадагаскар | 30,40 | 18,00 |
| 105. | MK | Македония | 23,60 | 8,20 |
| 106. | MW | Малави | 29,80 | 18,80 |
| 107. | MY | Малайзия | 24,10 | 10,00 |
| 108. | MV | Мальдивы | 25,30 | 13,50 |
| 109. | ML | Мали | 31,60 | 14,90 |
| 110. | MT | Мальта | 26,60 | 12,50 |
| 111. | MU | Маврикий | 24,80 | 17,90 |
| 112. | MR | Мавритания | 36,30 | 14,80 |
| 113. | MX | Мексика | 23,30 | 16,80 |
| 114. | MA | Марокко | 24,90 | 11,30 |
| 115. | CF | Центральная Африка | 35,60 | 15,30 |
| 116. | EG | Египет | 24,90 | 10,20 |
| 117. | MD | Молдова | 28,70 | 11,00 |
| 118. | MN | Монголия | 31,50 | 16,50 |
| 119. | ME | Черногория | 28,40 | 8,20 |
| 120. | MZ | Мозамбик | 30,00 | 21,00 |
| 121. | MM | Мьянма | 22,80 | 20,50 |
| 122. | NA | Намибия | 33,30 | 21,20 |
| 123. | NR | Науру | 19,70 | 26,00 |
| 124. | NP | Непал | 28,80 | 18,40 |
| 125. | NL | Нидерланды | 29,40 | 6,70 |
| 125.1. | AW | - Аруба | 29,90 | 21,20 |
| 125.2. | CW | - Кюрасао (Бонайре, Саба) | 34,00 | 22,90 |
| 126. | NE | Нигер | 29,10 | 14,30 |
| 127. | NG | Нигерия | 33,90 | 15,60 |
| 128. | NI | Никарагуа | 30,20 | 24,10 |
| 129. | NO | Норвегия | 40,10 | 8,90 |
| 130. | OM | Оман | 25,90 | 8,70 |
| 131. | UZ | Узбекистан | 38,20 | 7,50 |
| 132. | PK | Пакистан | 23,90 | 11,40 |
| 133. | PA | Панама | 28,20 | 22,90 |
| 134. | PG | Папуа Новая Гвинея | 42,60 | 35,30 |
| 135. | PY | Парагвай | 30,30 | 27,40 |
| 136. | PE | Перу | 35,70 | 28,50 |
| 137. | PL | Польша | 27,90 | 7,80 |
| 138. | PT | Португалия (Азор и Мад.) | 32,10 | 9,00 |
| 139. | RW | Руанда | 24,90 | 17,30 |
| 140. | RO | Румыния | 33,10 | 8,40 |
| 141. | RU | Российская Федерация | 40,10 | 10,00 |
| 142. | SV | Сальвадор | 30,20 | 23,70 |
| 143. | WS | Самоа (Западная) | 23,60 | 34,60 |
| 144. | ST | Сан-Томе и Принсипи | 30,10 | 16,20 |
| 145. | KN | Сент-Кристофер и Невис | 29,10 | 19,20 |
| 146. | LC | Сент-Люсия | 29,20 | 19,40 |
| 147. | VC | Сент-Висент и Гренадины | 29,40 | 21,90 |
| 148. | SN | Сенегал | 32,30 | 14,70 |
| 149. | RS | Сербия | 30,80 | 6,70 |
| 150. | SC | Сейшельские острова | 22,30 | 13,80 |
| 151. | SA | Саудовская Аравия | 18,00 | 9,40 |
| 152. | SL | Сьерра-Леоне | 31,80 | 15,40 |
| 153. | SG | Сингапур | 24,10 | 10,00 |
| 154. | SX | Синт-Мартен | 20,50 | 20,80 |
| 155. | SK | Словакия | 22,80 | 6,30 |
| 156. | SI | Словения | 24,10 | 6,60 |
| 157. | SB | Соломоновы острова | 20,90 | 27,00 |
| 158. | SO | Сомали | 19,70 | 16,30 |
| 159. | SD | Судан | 27,00 | 10,20 |
| 160. | SR | Суринам | 28,40 | 20,30 |
| 161. | SY | Сирия | 32,30 | 12,30 |
| 162. | SZ | Свазиленд (Эсватини) | 24,70 | 21,80 |
| 163. | LK | Шри-Ланка | 22,60 | 13,80 |
| 164. | TJ | Таджикистан | 20,80 | 11,50 |
| 165. | TH | Таиланд | 23,20 | 21,10 |
| 166. | TZ | Танзания | 24,20 | 15,80 |
| 167. | TL | Тимор-Лешти | 28,00 | 26,30 |
| 168. | TG | Того | 34,60 | 15,30 |
| 169. | TO | Тонга | 22,70 | 28,50 |
| 170. | TT | Тринидад и Тобаго | 28,90 | 20,40 |
| 171. | TN | Тунис | 28,30 | 10,10 |
| 172. | TV | Тувалу | 19,70 | 29,20 |
| 173. | TR | Турция | 17,80 | 4,90 |
| 174. | TM | Туркменистан | 19,70 | 6,60 |
| 175. | UA | Украина | 35,40 | 6,70 |
| 176. | UG | Уганда | 25,40 | 15,20 |
| 177. | UY | Уругвай | 33,80 | 19,70 |
| 178. | VU | Вануату | 20,20 | 26,40 |
| 179. | VA | Ватикан | 26,00 | 6,90 |
| 180. | VE | Венесуэла | 31,60 | 21,60 |
| 181. | VN | Вьетнам | 21,00 | 10,90 |
| 182. | JM | Ямайка | 33,90 | 22,20 |
| 183. | JP | Япония | 26,00 | 10,50 |
| 184. | NZ | Новая Зеландия | 29,70 | 22,60 |
| 184.1. | CK | - Острова Кука | 47,90 | 33,90 |
| 185. | YE | Йемен | 29,70 | 16,70 |
| 186. | GR | Греция | 24,40 | 8,00 |
| 187. | ZM | Замбия | 23,80 | 19,10 |
| 188. | ZW | Зимбабве | 31,60 | 20,70 |
Примечание: плата за пересылку посылки в зависимости от страны назначения начисляется в соответствии со стабильным тарифом, путем добавления тарифа на килограмм фактического веса данной посылки (взято с точностью до 0,1).