Азербайджанские банки сегодня еще больше повысили курс продажи американской валюты.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, банки продают доллары за 1,8010 маната.
Напомним, что Центробанк сегодня установил курс доллара на отметке 1,7318 маната.
Банки продают доллар на 4% дороже.
| BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
| 1. “AccessBank” | USD:1.7300 EUR:1.8233 | USD:1.8010 EUR:1.9153 |
| 2. “AFB Bank” | USD:1.7700 EUR:1.8165 | USD:1.8010 EUR:1.9150 |
| 3. “AGBank” | USD:1.7979 EUR:1.8413 | USD:1.8009 EUR:1.9152 |
| 4. “Amrahbank” | USD:1.7950 EUR:1.9070 | USD:1.8010 EUR:1.9153 |
| 5. “AtaBank” | USD:1.7950 EUR:1.8700 | USD:1.8010 EUR:1.9150 |
| 6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7318 EUR:1.7957 | USD:1.8010 EUR:1.9154 |
| 7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7950 EUR:1.8000 | USD:1.8010 EUR:1.9100 |
| 8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7750 EUR:1.8700 | USD:1.7950 EUR:1.9095 |
| 9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 10. “Bank of Baku” | USD:1.7980 EUR:1.8410 | USD:1.8010 EUR:1.9150 |
| 11. Bank “BTB” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD:1.8010 EUR:1.9150 |
| 13. “Bank Silk Vey” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 14. “Bank VTB” (Azərbaycan) | USD:1.7890 EUR:1.8300 | USD:1.8010 EUR:1.9154 |
| 15. “Caspian Development Bank” | USD:1.7850 EUR:1.7715 | USD:1.7990 EUR:1.9100 |
| 16. “DəmirBank” | USD:1.7950 EUR:1.8417 | USD:1.8010 EUR:1.9150 |
| 17. “Expressbank” | USD:1.7960 EUR:1.8400 | USD:1.8010 EUR:1.9150 |
| 18. “GünayBank“ | USD:1.7850 EUR:1.8350 | USD:1.8010 EUR:1.9150 |
| 19. “Xalq Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 20. “Kapital Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 21. “Melli İran Bankı” Bakı filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 22. “Muğanbank” | USD:1.7720 EUR:1.7850 | USD:1.8010 EUR:1.9151 |
| 23. “Naxçıvanbank” | USD:1.7473 EUR:1.8362 | USD:1.8000 EUR:1.9050 |
| 24. “NBC Bank” | USD:1.7300 EUR:1.8000 | USD:1.8010 EUR:1.9150 |
| 25. “Nikoil Bank” | USD:1.7800 EUR:1.8600 | USD:1.8010 EUR:1.9150 |
| 26. “Pakistan Milli Bankı”nın Bakı filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 27. “PAŞA Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 28. “Rabitəbank” | USD:1.7700 EUR:1.8490 | USD:1.8000 EUR:1.9150 |
| 29. “TuranBank” | USD:1.8000 EUR:1.9050 | USD:1.8010 EUR:1.9150 |
| 30. “UniBank” | USD:1.8000 EUR:1.8049 | USD:1.8010 EUR:1.9144 |
| 31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6627 EUR:1.7682 | USD:1.8009 EUR:1.9152 |
| 32 “Ziraat Bank Azərbaycan” | USD:1.7650 EUR:1.8200 | USD:1.8010 EUR:1.9130
|
Таблица взята с сайта Marja
У.А.
www.oxu.az