Читайте последние новости на нашем канале в WhatsApp
Лига Европы УЕФА: "Карабах" победил на выезде и поднялся в турнирной таблице
Завершился IV тур общего этапа Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Oxu.Az, в последний игровой день состоялось 17 матчей.
Чемпион Азербайджана "Карабах" на выезде одержал убедительную победу над норвежским "Будё-Глимтом" со счетом 2:1. Агдамский клуб, пополнив свой актив тремя очками, поднялся на 29-е место.
На поле вышли и соперники "Карабаха" в предстоящих турах. Матчи "Эльфсборг"- "Брага", "Олимпиакос" - "Рейнджерс", "Лион" - "Хоффенхайм" завершились вничью, а ФКСБ обыграл "Мидтьюлланд".
Отметим, что следующий тур состоится 28 ноября.
Место | Команда | И | П | Н | П | Р/М | Очки |
1 | "Лацио" | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 12 |
2 | "Аякс" | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-1 | 10 |
3 | "Галатасарай" | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-8 | 10 |
4 | "Айнтрахт" | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 10 |
5 | "Андерлехт" | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 10 |
6 | "Атлетик Бильбао" | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 10 |
7 | "Тоттенхэм Хотспур" | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 |
8 | ФКСБ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 |
9 | "Лион" | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 |
10 | "Рейнджерс" | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 |
11 | "Олимпиакос" | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
12 | "Будё-Глимт" | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 |
12 | "Мидтьюлланд" | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 |
14 | "Ференцварош" | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 6 |
15 | "Манчестер Юнайтед" | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-5 | 6 |
16 | "Виктория" (Пльзень) | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-6 | 6 |
17 | АЗ ("Алкмар Занстрек") | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
18 | "Бешикташ" | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-8 | 6 |
19 | "Хоффенхайм" | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
20 | "Рома" | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
21 | "Фенербахче" | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 5 |
22 | "Порту" | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | 4 |
23 | "Славия Прага" | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 4 |
24 | "Эльфсборг" | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
25 | "Реал Сосьедад" | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
26 | "Брага" | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
27 | "Твенте" | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | 3 |
28 | "Мальмё" | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 3 |
29 | "Карабах" | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 3 |
30 | "Юнион" | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 2 |
31 | РФШ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 2 |
32 | "Ницца" | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 2 |
33 | ПАОК | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 |
34 | "Лудогорец" | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 1 |
35 | "Маккаби Тель-Авив" | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | 0 |
36 | "Динамо Киев" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | 0 |
Новости по тегу "Лига Европы УЕФА"
- Лига Европы УЕФА: поступили в продажу билеты на матч "Карабах" - "Лион"
- Сопернику "Карабаха" в Кубке Европы назначено строгое наказание
- Редон Джиджа намерен уйти из "Карабаха"
- Соперник "Карабаха" в Лиге Европы УЕФА выставил на продажу свои акции
- Лига Европы: определено место проведения матча "Бешикташ" - "Маккаби"
Комментарии