Проходящий в Баку шахматный фестиваль памяти Фуада Джафарова близится к завершению.
Как передает Oxu.Az, уже закончился командный блиц,быстрые (рапид) и детский турнир.
Как мы уже сообщали в командном блице первыми стали шахматисты из Петербурга.
В рапид турнире , где играли 57 шахматистов, удачно выступил молодой бакинский шахматист Ахмед Ахмедзаде.
В семи партиях он отдал соперникам лишь пол-очка.
Второе место занял Рашад Зейналлы-6 очков, а третье – Эмин Новрузов - 5.5 очков.
Среди девушек лучший результат показала Айсель Мамедова, закончившая соревнование в группе шахматистов с 5 очками после 7-и игр.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 |
| |
| 1 | 7 | CM | AZE | 2027 | 6,5 | 32,0 | 22,5 | ||
| 2 | 8 | AZE | 2023 | 6,0 | 31,0 | 21,0 | |||
| 3 | 11 | AZE | 1942 | 5,5 | 27,5 | 19,5 | |||
| 4 | 9 | AZE | 2005 | 5,0 | 32,5 | 23,0 | |||
| 5 | 1 | AZE | 2308 | 5,0 | 32,5 | 22,5 | |||
| 6 | 3 | CM | AZE | 2115 | 5,0 | 31,0 | 22,0 | ||
| 7 | 12 | AZE | 1927 | 5,0 | 30,5 | 23,0 | |||
| 8 | 13 | AZE | 1902 | 5,0 | 30,5 | 21,5 | |||
| 9 | 4 | AZE | 2078 | 5,0 | 29,5 | 21,0 | |||
| 10 | 6 | IRI | 2035 | 5,0 | 28,0 | 19,0 |
Детский турнир проходил очень напряженно и победители определились лишь с окончанием последней партии.
Лучший результат – по 5.5. очков набрали сразу трое.Дополнительные показатели оказались лучше у Эльджана Абдулкаримли. Второй приз завоевал Исмаил Сулейманлы, а третий – Тунар Давудов.
У девушек главный приз получила Шукурова Айдан из Баку, набравшая в итоге 5 очков. У нее и в итоговой таблице 5-ое место.
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 |
| 1 | 1 | U10 | AZE | 1520 | 5,5 | 31,0 | 22,5 | |||
| 2 | 6 | U08 | AZE | 1237 | 5,5 | 29,0 | 21,0 | |||
| 3 | 16 | U08 | AZE | 1800 | 5,5 | 28,0 | 21,0 | |||
| 4 | 25 | U08 | AZE | 1600 | 5,0 | 24,0 | 18,0 | |||
| 5 | 3 | U10 | w | AZE | 1294 | 4,5 | 31,0 | 21,5 | ||
| 6 | 14 | U08 | AZE | 1800 | 4,5 | 28,0 | 19,5 | |||
| 7 | 18 | U08 | AZE | 1800 | 4,5 | 27,5 | 21,0 | |||
| 8 | 8 | U10 | AZE | 1193 | 4,5 | 27,0 | 19,5 | |||
| 9 | 13 | U10 | AZE | 1076 | 4,5 | 26,0 | 18,5 | |||
| 10 | 15 | U10 | AZE | 1800 | 4,5 | 25,5 | 17,5 |
Открытый(Опен) турнир и главный турнир фестиваля завершатся 11-го января. Пока в открытом турнире лидируют 6 шахматистов.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 3 | AZE | 2158 | 4,0 | 11,0 | 5,5 | 11,00 | ||
| 2 | 1 | FM | AZE | 2297 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 10,00 | |
| 3 | 2 | AZE | 2225 | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 9,00 | ||
| 4 | 5 | AZE | 2017 | 3,5 | 9,0 | 4,5 | 7,75 | ||
| 5 | 11 | AZE | 1820 | 3,5 | 8,0 | 4,0 | 6,75 | ||
| 6 | 4 | AZE | 2021 | 3,0 | 11,5 | 5,5 | 7,50 | ||
| 7 | 27 | AZE | 1656 | 3,0 | 11,0 | 5,5 | 7,00 | ||
| 8 | 15 | RUS | 1795 | 3,0 | 9,5 | 4,0 | 5,50 | ||
| 9 | 10 | AZE | 1887 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 5,00 | ||
| 10 | 12 | AZE | 1820 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 5,00 | ||
| 11 | 13 | AZE | 1817 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 5,00 | ||
| 12 | 17 | AZE | 1753 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 4,00 | ||
| 13 | 24 | WCM | AZE | 1698 | 3,0 | 7,5 | 4,0 | 5,00 |
Вне конкуренции команда гроссмейтеров Экспертов. Молодые шахматисты лишь борятся за локальные задачи-выполнение норм и повышение рейтинга.
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Experts | * | 4½ | 3½ | 4 | 12,0 | 11 | 0 |
| 2 | Young stars | 1½ | * | 4 | 3½ | 9,0 | 7 | 0 |
| 3 | Caspian | 2½ | 2 | * | 4 | 8,5 | 3 | 0 |
| 4 | Balion | 1 | 2½ | 2 | * | 5,5 | 3 | 0 |
Э.А.
www.oxu.az