Bu ilin 6 ayında Bakıda istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri yanvar ayına nisbətən eyni səviyyədə qalıb.
Oxu.Az Bakı Şəhəri Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir ki, 2017-ci ilin yanvar-may aylarıında ərzaq məhsullarının qiymətləri 1,1 faiz ucuzlaşıb. Qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri eyni səviyyədə qalıb. Xidmətlər üzrə qiymətlər isə 1,3 faiz bahalaşıb.
|
| 2017-ci ilin may ayları 2017-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə | 2017-ci ilin yanvar-may 2016-cı ilin yanvar-may aylarına nisbətən,faizlə |
| Cəmi məhsullar və xidmətlər üzrə | 100,0 | 114,0 |
| Ərzaq məhsulları, içkilər, tütün | 98,9 | 120,9 |
| Qeyri-ərzaq məhsulları | 100,0 | 108,3 |
| Xidmətlər | 101,3 | 109,9 |
Yanvar-may ayları ərzində istehlak bazarında “Meyvələr” qrupu 0,7 faiz, “Süd məhsulları, pendir və yumurta” qrupu 0,1 faiz,“Digər kateqoriyalara aid edilməyən yeyinti məhsulları” qrupu 0,3 faiz, “ Qəhvə, çay, kakao” qrupu 0,3 faiz, “Mineral sular, sərinləşdirici içkilər və şirələr” qrupu 0,3 faiz, “Çaxır” qrupu 0,1 faiz, “Pivə” qrupu 0,1 faiz bahalaşıb.
|
| 2017-ci ilin may ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə |
| Çörək məmulatları və yarmalar | 99,6 |
| Ət məhsulları | 99,0 |
| Balıq məhsulları | 99,1 |
| Süd məhsulları, pendir və yumurta | 100,1 |
| Yağ və piylər | 99,4 |
| Meyvələr | 100,7 |
| Tərəvəzlər | 93,5 |
| Qənd, cem, bal, şokolad və konfetlər | 99,7 |
| Digər kateqoriyalara aid edilməyən yeyinti məhsulları | 100,3 |
| Qəhvə, çay, kakao | 100,3 |
| Mineral sular, sərinləşdirici içkilər və şirələr | 100,3 |
| Araq, brendi (konyak) | 100,0 |
| Çaxır | 100,1 |
| Pivə | 100,1 |
| Tütün məmulatları | 99,9 |
L.Ə.