Читайте последние новости на нашей странице в Facebook
Азербайджан вошел в топ-20 медального зачета на летних Олимпийских играх
Азербайджан занял 18-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Как сообщает Oxu.Az, Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), поднявшись на высшую ступень пьедестала почета в соревнованиях по дзюдо, записали в актив нашей сборной две золотые медали.
Боксер Альфонсо Домингес (92 кг) обеспечил себе как минимум бронзовую медаль, выйдя в полуфинал. Поскольку он продолжает борьбу, награда в таблице не указана.
Турция и Украина занимают 40-е место (1 серебро, 1 бронза), а Грузия (1 золото, 2 серебра) - 21-е.
В тройку лидеров вошли Китай (13 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых), Франция (11 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых) и Австралия (11 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых).
На данный момент медали получили 54 страны.
Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Количество медалей |
1 | Китай | 13 | 9 | 9 | 31 |
2 | Франция | 11 | 12 | 13 | 31 |
3 | Австралия | 11 | 6 | 5 | 22 |
4 | США | 9 | 18 | 16 | 43 |
5 | Великобритания | 10 | 8 | 27 | |
6 | Япония | 8 | 4 | 6 | 18 |
7 | Южная Корея | 7 | 5 | 4 | 16 |
8 | Италия | 5 | 8 | 4 | 17 |
9 | Нидерланды | 4 | 3 | 2 | 9 |
10 | Канада | 3 | 2 | 6 | 11 |
11 | Германия | 2 | 3 | 2 | 7 |
12-13 | Новая Зеландия | 2 | 3 | 1 | 6 |
Румыния | 2 | 3 | 1 | 6 | |
14 | Венгрия | 2 | 2 | 1 | 5 |
15-16 | Гонконг | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ирландия | 2 | 0 | 2 | 4 | |
17 | Хорватия | 2 | 0 | 1 | 3 |
18 | Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Бразилия | 1 | 3 | 3 | 7 |
20 | Швеция | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | Грузия | 1 | 2 | 0 | 3 |
22 | Швейцария | 1 | 1 | 4 | 6 |
23 | Испания | 1 | 1 | 3 | 5 |
24 | Южно-Африканская Республика | 1 | 1 | 2 | 4 |
25-27 | Бельгия | 1 | 0 | 2 | 3 |
Казахстан | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Узбекистан | 1 | 0 | 2 | 3 | |
28-29 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Гватемала | 1 | 0 | 1 | 2 | |
30-34 | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 |
Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Словения | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Сербия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 | |
35-36 | Израиль | 0 | 2 | 1 | 3 |
Мексика | 0 | 2 | 1 | 3 | |
37 | КНДР | 0 | 2 | 0 | 2 |
38-39 | Греция | 0 | 1 | 3 | 4 |
Польша | 0 | 1 | 3 | 4 | |
40-42 | Косово | 0 | 1 | 1 | 2 |
Турция | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Украина | 0 | 1 | 1 | 2 | |
43-46 | Эфиопия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Фиджи | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Тунис | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47 | Индия | 0 | 0 | 2 | 2 |
48-49 | Молдова | 0 | 0 | 2 | 2 |
Таджикистан | 0 | 0 | 2 | 2 | |
50-54 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Египет | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Новости по тегу "Олимпийские игры 2024 года"
- Азербайджанский спортсмен вернет олимпийскую награду - ЭКСКЛЮЗИВ
- Участники летней Олимпиады в Париже вернули более 100 испорченных медалей
- Ставший звездой Олимпиады турецкий стрелок установил цену на интервью
- Самые яркие спортивные события 2024 года
- ИТОГИ-2024: Азербайджан подтвердил свою силу как спортивное государство
Комментарии