Число стран, завоевавших медали на Олимпиаде 2024 года в Париже, достигло 85.
Как сообщает Oxu.Az, сборная Азербайджана, имеющая в своем активе 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу, занимает 24-е место.
Сборная США стала первой страной, завоевавшей больше 100 медалей. Из 103 медалей, завоеванных американцами, 30 - золотые.
В 12-й день Игр Пакистан, Индонезия, Ботсвана и Австрия завоевали свои первые золотые медали.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Количество медалей |
1 | США | 30 | 38 | 35 | 103 |
2 | Китай | 29 | 25 | 19 | 73 |
3 | Австралия | 18 | 14 | 13 | 44 |
4 | Франция | 14 | 19 | 21 | 54 |
5 | Великобритания | 13 | 17 | 21 | 51 |
6 | Южная Корея | 13 | 8 | 7 | 28 |
7 | Япония | 13 | 7 | 13 | 33 |
8 | Нидерланды | 11 | 6 | 8 | 25 |
9 | Италия | 10 | 11 | 9 | 30 |
10 | Германия | 9 | 8 | 5 | 22 |
11 | Канада | 6 | 5 | 10 | 21 |
12 | Новая Зеландия | 5 | 6 | 2 | 13 |
13 | Ирландия | 4 | 0 | 3 | 7 |
14 | Румыния | 3 | 4 | 1 | 8 |
15 | Украина | 3 | 3 | 4 | 10 |
16-17 | Венгрия | 3 | 3 | 3 | 9 |
Швеция | 3 | 3 | 3 | 9 | |
18 | Узбекистан | 3 | 0 | 2 | 5 |
19 | Бразилия | 2 | 5 | 8 | 15 |
20 | Испания | 2 | 3 | 8 | 13 |
21 | Иран | 2 | 2 | 2 | 6 |
22-23 | Хорватия | 2 | 1 | 3 | 6 |
Куба | 2 | 1 | 3 | 6 | |
24 | АЗЕРБАЙДЖАН | 2 | 1 | 1 | 4 |
25 | Бельгия | 2 | 0 | 4 | 6 |
26-27 | Гонконг | 2 | 0 | 2 | 4 |
Филиппины | 2 | 0 | 2 | 4 | |
28 | Индонезия | 2 | 0 | 1 | 3 |
29 | Сербия | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | Израиль | 1 | 4 | 1 | 6 |
31 | Казахстан | 1 | 3 | 3 | 7 |
32-33 | Ямайка | 1 | 3 | 2 | 6 |
Таиланд | 1 | 3 | 2 | 6 | |
34 | Швейцария | 1 | 2 | 4 | 7 |
35-36 | Дания | 1 | 2 | 1 | 4 |
Грузия | 1 | 2 | 1 | 4 | |
37 | Эквадор | 1 | 2 | 0 | 3 |
38 | Греция | 1 | 1 | 5 | 7 |
39 | Польша | 1 | 1 | 4 | 6 |
40 | Кения | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | ЮАР | 1 | 1 | 2 | 4 |
42-45 | Аргентина | 1 | 1 | 0 | 2 |
Чили | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Сент-Люсия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Уганда | 1 | 1 | 0 | 2 | |
46 | Тайвань | 1 | 0 | 5 | 6 |
47 | Болгария | 1 | 0 | 3 | 4 |
48-52 | Австрия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Гватемала | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Марокко | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Норвегия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
52-58 | Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ботсвана | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Бахрейн | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Доминика | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Пакистан | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Словения | 1 | 0 | 0 | 1 | |
59 | КНДР | 0 | 2 | 4 | 6 |
60 | Турция | 0 | 2 | 3 | 5 |
61 | Мексика | 0 | 2 | 2 | 4 |
62 | Армения | 0 | 2 | 1 | 3 |
63 | Эфиопия | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Индия | 0 | 1 | 4 | 5 |
65 | Кыргызстан | 0 | 1 | 3 | 4 |
66 | Литва | 0 | 1 | 2 | 3 |
67-69 | Косово | 0 | 1 | 1 | 2 |
Португалия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Тунис | 0 | 1 | 1 | 2 | |
70-74 | Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Фиджи | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
75 | Таджикистан | 0 | 0 | 3 | 3 |
76-79 | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 2 | 2 |
Гренада | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Малайзия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Молдова | 0 | 0 | 2 | 2 | |
80-85 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 1 | 1 |
Египет | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Олимпийская сборная беженцев | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Перу | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Замбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Комментарии