Читайте последние новости на нашей странице в Facebook
![Рейтинг УЕФА: Азербайджан сохранил позицию](https://images.oxu.az/2025/02/12/yDQeFvFhUaS9g1X6t4H525TcS5k1f3c0hJOaEGnw:1200.webp)
Рейтинг УЕФА: Азербайджан сохранил позицию
После очередного большого футбольного дня в Европе обновился рейтинг УЕФА.
Как сообщает Oxu.Az, после первых четырех матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в таблице коэффициентов произошли некоторые изменения.
Лидирующая в списке Англия завершила день без очков. Следующие за ней остальные страны "большой пятерки" - Италия, Испания, Германия и Франция - увеличили свои активы.
Позиция Азербайджана, не имеющего представителя в Европе, осталась неизменной. Наша страна с коэффициентом 19.625 по-прежнему занимает 28-е место. Прибыль текущего сезона составила 2.875. Доля "Зиря" и "Карабаха" в рейтинге страны составила по 1.250, "Сабаха" - 0.250, а "Сумгайыта" - 0.125 очка.
Отметим, что на счету Англии, возглавляющей рейтинг, 106.624 очка.
Место | Страна | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Рейтинг | Команда |
1 | Англия | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 20.892 | 106.624 | 7/7 |
2 | Италия | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 17.562 | 92.918 | 7/8 |
3 | Испания | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 17.464 | 88.025 | 6/7 |
4 | Германия | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 14.921 | 82.831 | 5/ 8 |
5 | Франция | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 14.214 | 69.379 | 5/7 |
6 | Нидерланды | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 11.916 | 63.816 | 5/ 6 |
7 | Португалия | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 14.750 | 60.766 | 4/5 |
8 | Бельгия | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 13.150 | 54.350 | 5/ 5 |
9 | Чешская Республика | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 9.750 | 43.300 | 1/ 5 |
10 | Турция | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 8.900 | 42.500 | 2/ 5 |
11 | Греция | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 11.062 | 37.687 | 3/4 |
12 | Норвегия | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 8.437 | 36.312 | 2/ 4 |
13 | Австрия | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 8.550 | 35.350 | 1/ 5 |
14 | Шотландия | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 8.250 | 34.550 | 2/ 5 |
15 | Дания | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.031 | 33.356 | 2/ 4 |
16 | Швейцария | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 6.650 | 33.225 | 1/ 5 |
17 | Польша | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 8.625 | 31.875 | 2/ 4 |
18 | Израиль | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 31.625 | 4 |
19 | Хорватия | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 27.025 | 4 |
20 | Швеция | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 10.125 | 25.875 | 1/ 4 |
21 | Кипр | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 8.687 | 25.662 | 3/4 |
22 | Сербия | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 25.500 | 1/ 5 |
23 | Украина | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 24.400 | 5 |
24 | Венгрия | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.125 | 23.500 | 1/ 4 |
25 | Румыния | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 6.500 | 22.000 | 1/ 4 |
26 | Словакия | 1.500 | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 21.250 | 4 |
27 | Болгария | 4.000 | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 19.875 | 4 |
28 | Азербайджан | 2.500 | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 19.625 | 4 |
29 | Словения | 2.250 | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 7.093 | 18.343 | 2/ 4 |
30 | Россия | 4.333 | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 0.000 | 18.299 | 0 |
31 | Молдова | 1.375 | 5.250 | 3.750 | 2.000 | 2.125 | 14.500 | 4 |
32 | Ирландия | 1.875 | 2.875 | 3.375 | 1.500 | 4.843 | 14.468 | 1/ 4 |
33 | Исландия | 0.625 | 1.500 | 3.000 | 3.833 | 4.062 | 13.020 | 1/ 4 |
34 | Армения | 1.375 | 1.875 | 2.375 | 2.250 | 4.375 | 12.250 | 4 |
35 | Латвия | 1.375 | 2.625 | 2.750 | 1.625 | 3.875 | 12.250 | 4 |
36 | Косово | 1.833 | 2.333 | 2.875 | 3.000 | 2.000 | 12.041 | 4 |
37 | Босния и Герцеговина | 2.625 | 1.625 | 2.000 | 2.250 | 3.406 | 11.906 | 1/ 4 |
38 | Финляндия | 1.375 | 3.750 | 2.625 | 1.750 | 2.250 | 11.750 | 4 |
39 | Казахстан | 1.000 | 2.875 | 1.125 | 3.125 | 3.000 | 11.125 | 4 |
40 | Фарерские острова | 2.750 | 1.500 | 2.250 | 2.750 | 1.500 | 10.750 | 4 |
41 | Мальта | 1.500 | 1.875 | 2.625 | 1.500 | 1.000 | 8.500 | 4 |
42 | Северная Ирландия | 2.833 | 1.625 | 1.250 | 1.125 | 1.500 | 8.333 | 4 |
43 | Литва | 1.625 | 1.750 | 2.375 | 1.125 | 1.375 | 8.250 | 4 |
44 | Лихтенштейн | 0.500 | 0.000 | 6.500 | 0.500 | 0.500 | 8.000 | 1 |
45 | Эстония | 1.375 | 3.666 | 1.166 | 0.125 | 1.625 | 7.957 | 4 |
46 | Албания | 2.000 | 1.625 | 0.875 | 2.125 | 1.250 | 7.875 | 4 |
47 | Черногория | 1.625 | 0.750 | 1.000 | 1.333 | 2.500 | 7.208 | 3 |
48 | Люксембург | 1.000 | 1.250 | 1.125 | 2.250 | 1.250 | 6.875 | 4 |
49 | Уэльс | 1.500 | 1.500 | 1.166 | 0.625 | 2.000 | 6.791 | 4 |
50 | Грузия | 1.750 | 1.250 | 1.125 | 1.250 | 1.250 | 6.625 | 4 |
51 | Северная Македония | 1.750 | 0.625 | 1.625 | 1.500 | 0.666 | 6.166 | 3 |
52 | Беларусь | 1.500 | 0.250 | 0.625 | 1.750 | 1.875 | 6.000 | 4 |
53 | Андорра | 0.666 | 1.500 | 0.666 | 1.666 | 1.000 | 5.498 | 3 |
54 | Гибралтар | 1.666 | 1.250 | 0.875 | 0.166 | 1.500 | 5.457 | 3 |
55 | Сан-Марино | 0.500 | 0.166 | 0.833 | 0.333 | 0.666 | 2.498 | 3 |
Новости по тегу "Рейтинг УЕФА"
- Рейтинг УЕФА: "Карабах" опустился на одну позицию
- Румыния улучшила позицию в рейтинге УЕФА благодаря победе ФКСБ над "Карабахом"
- Гризманн, Олисе, Сака и Бизот претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
- "Карабах" опустился в рейтинге УЕФА
- Азербайджан увеличил запас очков в таблице коэффициентов УЕФА