Ən son xəbərləri bizim "Facebook" səhifəmizdə izləyin
![UEFA əmsallar cədvəli: Azərbaycan yerində saydı](https://images.oxu.az/2025/02/12/yDQeFvFhUaS9g1X6t4H525TcS5k1f3c0hJOaEGnw:1200.webp)
UEFA əmsallar cədvəli: Azərbaycan yerində saydı
Avropada növbəti böyük futbol günündən sonra ölkələrin UEFA əmsallar cədvəli yenilənib.
Oxu.Az xəbər verir ki, UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində baş tutan dörd görüşdən sonra, bəzi dəyişikliklər qeydə alınıb.
Siyahının lideri İngiltərə günü əliboş başa vurub. Ən yaxın izləyiciləri - "Böyük beşliy"in digər ölkələri isə xal hesablarını artırıblar. İtaliya, İspaniya, Almaniya və Fransa günü qazancla bitirib.
Avropada təmsilçisi qalmayan Azərbaycanın mövqeyi dəyişməyib. 28-ci pillədə qalan ölkəmizin hesabında 19.625 xal var. Cari mövsümün qazancı 2.875-ə bərabərdir. Ölkə reytinqi üçün "Zirə" və "Qarabağ" 1.250, "Sabah" 0.250, "Sumqayıt" 0.125 xal əldə edib.
Qeyd edək ki, cədvələ başçılıq edən İngiltərənin 106.624 xalı var.
Yer | Ölkə | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | reytinq | komanda |
1 | İngiltərə | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 20.892 | 106.624 | 7/ 7 |
2 | İtaliya | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 17.562 | 92.918 | 7/ 8 |
3 | İspaniya | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 17.464 | 88.025 | 6/ 7 |
4 | Almaniya | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 14.921 | 82.831 | 5/ 8 |
5 | Fransa | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 14.214 | 69.379 | 5/ 7 |
6 | Niderland | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 11.916 | 63.816 | 5/ 6 |
7 | Portuqaliya | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 14.750 | 60.766 | 4/ 5 |
8 | Belçika | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 13.150 | 54.350 | 5/ 5 |
9 | Çexiya | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 9.750 | 43.300 | 1/ 5 |
10 | Türkiyə | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 8.900 | 42.500 | 2/ 5 |
11 | Yunanıstan | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 11.062 | 37.687 | 3/ 4 |
12 | Norveç | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 8.437 | 36.312 | 2/ 4 |
13 | Avstriya | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 8.550 | 35.350 | 1/ 5 |
14 | Şotlandiya | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 8.250 | 34.550 | 2/ 5 |
15 | Danimarka | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.031 | 33.356 | 2/ 4 |
16 | İsveçrə | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 6.650 | 33.225 | 1/ 5 |
17 | Polşa | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 8.625 | 31.875 | 2/ 4 |
18 | İsrail | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 31.625 | 4 |
19 | Xorvatiya | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 27.025 | 4 |
20 | İsveç | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 10.125 | 25.875 | 1/ 4 |
21 | Kipr | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 8.687 | 25.662 | 3/ 4 |
22 | Serbiya | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 25.500 | 1/ 5 |
23 | Ukrayna | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 24.400 | 5 |
24 | Macarıstan | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.125 | 23.500 | 1/ 4 |
25 | Rumıniya | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 6.500 | 22.000 | 1/ 4 |
26 | Slovakiya | 1.500 | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 21.250 | 4 |
27 | Bolqarıstan | 4.000 | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 19.875 | 4 |
28 | Azərbaycan | 2.500 | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 19.625 | 4 |
29 | Sloveniya | 2.250 | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 7.093 | 18.343 | 2/ 4 |
30 | Rusiya | 4.333 | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 0.000 | 18.299 | 0 |
31 | Moldova | 1.375 | 5.250 | 3.750 | 2.000 | 2.125 | 14.500 | 4 |
32 | İrlandiya | 1.875 | 2.875 | 3.375 | 1.500 | 4.843 | 14.468 | 1/ 4 |
33 | İslandiya | 0.625 | 1.500 | 3.000 | 3.833 | 4.062 | 13.020 | 1/ 4 |
34 | Ermənistan | 1.375 | 1.875 | 2.375 | 2.250 | 4.375 | 12.250 | 4 |
35 | Latviya | 1.375 | 2.625 | 2.750 | 1.625 | 3.875 | 12.250 | 4 |
36 | Kosovo | 1.833 | 2.333 | 2.875 | 3.000 | 2.000 | 12.041 | 4 |
37 | Bosniya H. | 2.625 | 1.625 | 2.000 | 2.250 | 3.406 | 11.906 | 1/ 4 |
38 | Finlandiya | 1.375 | 3.750 | 2.625 | 1.750 | 2.250 | 11.750 | 4 |
39 | Qazaxıstan | 1.000 | 2.875 | 1.125 | 3.125 | 3.000 | 11.125 | 4 |
40 | Farer ad. | 2.750 | 1.500 | 2.250 | 2.750 | 1.500 | 10.750 | 4 |
41 | Malta | 1.500 | 1.875 | 2.625 | 1.500 | 1.000 | 8.500 | 4 |
42 | Ş.İrlandiya | 2.833 | 1.625 | 1.250 | 1.125 | 1.500 | 8.333 | 4 |
43 | Litva | 1.625 | 1.750 | 2.375 | 1.125 | 1.375 | 8.250 | 4 |
44 | Lixtenşteyn | 0.500 | 0.000 | 6.500 | 0.500 | 0.500 | 8.000 | 1 |
45 | Estoniya | 1.375 | 3.666 | 1.166 | 0.125 | 1.625 | 7.957 | 4 |
46 | Albaniya | 2.000 | 1.625 | 0.875 | 2.125 | 1.250 | 7.875 | 4 |
47 | Monteneqro | 1.625 | 0.750 | 1.000 | 1.333 | 2.500 | 7.208 | 3 |
48 | Lüksemburq | 1.000 | 1.250 | 1.125 | 2.250 | 1.250 | 6.875 | 4 |
49 | Uels | 1.500 | 1.500 | 1.166 | 0.625 | 2.000 | 6.791 | 4 |
50 | Gürcüstan | 1.750 | 1.250 | 1.125 | 1.250 | 1.250 | 6.625 | 4 |
51 | Ş.Makedoniya | 1.750 | 0.625 | 1.625 | 1.500 | 0.666 | 6.166 | 3 |
52 | Belarus | 1.500 | 0.250 | 0.625 | 1.750 | 1.875 | 6.000 | 4 |
53 | Andorra | 0.666 | 1.500 | 0.666 | 1.666 | 1.000 | 5.498 | 3 |
54 | Cəbəllütariq | 1.666 | 1.250 | 0.875 | 0.166 | 1.500 | 5.457 | 3 |
55 | San Marino | 0.500 | 0.166 | 0.833 | 0.333 | 0.666 | 2.498 | 3 |
"Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı (UEFA)" teqi üzrə xəbərlər
- Bu gün keçiriləcək ÇL-in pley-off oyunlarını hansı kanallardan izləmək olar?
- Çempionlar Liqası: "Mançester Siti" - "Real Madrid" oyununda 5 qol vuruldu
- UEFA Çempionlar Liqası: PSJ "Brest"i darmadağın etdi
- Bu gün keçiriləcək ÇL-in pley-off oyunlarını hansı kanallardan izləmək olar?
- UEFA Çempionlar Liqası: Pley-off mərhələsinə dörd görüşlə start veriləcək
Rəylər