Kəlbəcərdə bu gün üçün hava proqnozu, 8 iyun 2026

Yağış 11° C
Hiss olunur
10° C
05:26 20:23
  • Çox / Az 15° / 4°
  • Nəmişlik 79%
  • Təzyiq 1005.1 mb
  • Külək sürəti 3 m/s
  • Şeh nöqtəsi
  • UV indeks 10.2 mb
18:00 14° 76%
19:00 12° 86%
20:00 10° 90%
21:00 10° 94%
22:00 10° 95%
23:00 94%
00:00 94%
01:00 94%
02:00 91%
03:00 89%
04:00 89%
05:00 90%
06:00 90%
07:00 10° 86%
08:00 12° 80%
09:00 13° 78%
10:00 14° 70%
11:00 15° 66%
12:00 15° 65%
13:00 16° 64%
14:00 16° 64%
15:00 16° 65%
16:00 16° 67%
17:00 15° 71%
18:00 13° 83%
19:00 12° 88%
20:00 11° 90%
21:00 10° 91%
22:00 91%
23:00 89%