FİFA yığmaların növbəti reytinq cədvəlini açıqlayıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, 2016-cı ilin ilk siyahısında cüzi dəyişikliklər olub.
Hazırda yığmamız planetin 116-ci komandasıdı.
Son 4 həftədə yığmaların iştirakı ilə az sayda oyun baş tutub. Hesabında 296 xalı olan komandamız dekabrda açıqlanan siyahı ilə müqayisədə 1 pillə irəliləyib.
Robert Prosineçkinin yetirmələrinin mövqe dəyişikliyinə digər yığmaların nəticələri səbəb olub.
Millimiz və “qonşuları”
111 (110). Mərkəzi Afrika Respublikası - 302
111 (116) Mavritaniya - 302
113 (114). Çad – 301
113 (105). KXDR - 301
115 (115). Aruba - 298
116 (117). AZƏRBAYCAN – 296
117 (119). Türkmənistan - 294
118 (120). Efiopiya – 291
119 (121). Sent-Kitts və Nevis – 289
120 (122). Gürcüstan – 286
121 (123). Ermənistan – 285
İlk “onluq”
1 (1). Belçika – 1494
2 (2). Argentina – 1455
3 (3). İspaniya - 1370
4 (4). Almaniya – 1347
5 (5). Çili – 1269
6 (6). Braziliya – 1251
7 (7). Portuqaliya – 1219
8 (8). Kolumbiya – 1211
9 (9). İngiltərə - 1106
10 (10). Avstriya - 1091
E.Ə.
www.oxu.az