Ən son xəbərləri bizim "Instagram" səhifəmizdə izləyin
UEFA ÇL: Liqa mərhələsinin II turundan sonra turnir cədvəlində vəziyyət
Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində II tura yekun vurulub.
Oxu.Az xəbər verir ki, iki oyundan sonra 7 komanda maksimum nəticəyə imza atıb.
Almaniya və İngiltərənin iki komandası itkisiz irəliləyir:
Yer | Komanda | O | Q | H | M | T/F | X |
1 | "Borussiya Dortmund" | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 | 6 |
2 | "Brest" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
3 | "Benfika" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
4 | "Bayer Leverkuzen" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
5 | "Liverpul" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
6 | "Aston Villa" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
7 | "Yuventus" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 6 |
8 | "Mançester Siti" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
9 | "İnter" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
10 | "Sparta Praqa" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
11 | "Atalanta" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
12 | "Sportinq" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
13 | "Arsenal" | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
14 | "Monako" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
15 | "Bavariya" | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-3 | 3 |
16 | "Barselona" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 |
17 | "Real Madrid" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
18 | "Lill" | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
19 | PSJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
20 | "Seltik" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 3 |
21 | "Brügge" | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 |
22 | "Feyenoord" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 |
23 | "Atletiko Madrid" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 |
24 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
25 | "Ştutqart" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
26 | "Bolonya" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
27 | "Şaxtyor" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
28 | "Dinamo Zaqreb" | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-11 | 1 |
29 | "Leypziq" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
30 | "Jirona" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
31 | "Şturm Qraz" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
32 | "Milan" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
33 | "Srvena Zvezda" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
34 | "Zalsburq" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 |
35 | "Slovan Brortislava" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 |
36 | "Yanq Boyz" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
"UEFA Çempionlar Liqası" teqi üzrə xəbərlər
- UEFA ispaniyalı hakimləri Avrokubok oyunlarından uzaqlaşdırıb
- "Bavariya" - "Benfika" matçı zamanı bədbəxt hadisə yaşanıb
- "Barselona" 97 il sonra ilkə imza atıb
- "Srvena Zvezda" ilə görüşdə zədələnən Kubarsinin üzünə tikiş qoyulub
- ÇL-in Liqa mərhələsində IV turun son oyun gününün ən yaxşı futbolçuları
Ən çox oxunanlar
Rəylər