Ən son xəbərləri bizim Telegram kanalımızda izləyin
Bakıda ev qiymətinə telefon nömrələri satışa çıxarılır
Azərbaycanda mənzil dəyərində mobil telefon nömrələri satışa çıxarılacaq.
Oxu.Az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.
Belə ki, hərraca çıxarılan "Azercell Telekom" MMC-yə məxsus mobil nömrələrin ilkin qiyməti 800 manatdan başlayaraq 75 min manatadək, 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği isə 80 manatdan 7 500 manatadək dəyişir.
Hərracın keçirilməsi fevralın 24-nə nəzərdə tutulub.
Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər lazımi sənədləri hərracın başlanmasına ən geci üç bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər.
Satışa çıxarılacaq mobil telefon nömrələri haqqında məlumatı təqdim edirik:
№ | Satışa çıxarılan mobil telefon nömrələri | Mobil operatorun adı | İlkin hərrac (satış) qiyməti (manatla) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manatla) |
1 | 994104444444 | "Azercell Telekom" MMC | 75000 | 7500 |
2 | 994109999999 | "Azercell Telekom" MMC | 63750 | 6375 |
3 | 994106666666 | "Azercell Telekom" MMC | 63750 | 6375 |
4 | 994103000000 | "Azercell Telekom" MMC | 35000 | 3500 |
5 | 994105000005 | "Azercell Telekom" MMC | 18000 | 1800 |
6 | 994103300000 | "Azercell Telekom" MMC | 18000 | 1800 |
7 | 994103330333 | "Azercell Telekom" MMC | 18000 | 1800 |
8 | 994103333330 | "Azercell Telekom" MMC | 18000 | 1800 |
9 | 994103999999 | "Azercell Telekom" MMC | 18000 | 1800 |
10 | 994104555555 | "Azercell Telekom" MMC | 18000 | 1800 |
11 | 994108777777 | "Azercell Telekom" MMC | 15300 | 1530 |
12 | 994108800000 | "Azercell Telekom" MMC | 15300 | 1530 |
13 | 994108808888 | "Azercell Telekom" MMC | 15300 | 1530 |
14 | 994106600000 | "Azercell Telekom" MMC | 15300 | 1530 |
15 | 994106999999 | "Azercell Telekom" MMC | 15300 | 1530 |
16 | 994107700000 | "Azercell Telekom" MMC | 15300 | 1530 |
17 | 994107777770 | "Azercell Telekom" MMC | 15300 | 1530 |
18 | 994108080808 | "Azercell Telekom" MMC | 15300 | 1530 |
19 | 994108888880 | "Azercell Telekom" MMC | 15300 | 1530 |
20 | 994108999999 | "Azercell Telekom" MMC | 15300 | 1530 |
21 | 994109888888 | "Azercell Telekom" MMC | 15300 | 1530 |
22 | 994109990999 | "Azercell Telekom" MMC | 15300 | 1530 |
23 | 994109999990 | "Azercell Telekom" MMC | 15300 | 1530 |
24 | 994102188888 | "Azercell Telekom" MMC | 6000 | 600 |
25 | 994105005050 | "Azercell Telekom" MMC | 5000 | 500 |
26 | 994105000050 | "Azercell Telekom" MMC | 5000 | 500 |
27 | 994105000055 | "Azercell Telekom" MMC | 5000 | 500 |
28 | 994105000500 | "Azercell Telekom" MMC | 5000 | 500 |
29 | 994105000550 | "Azercell Telekom" MMC | 5000 | 500 |
30 | 994105005005 | "Azercell Telekom" MMC | 5000 | 500 |
31 | 994105005500 | "Azercell Telekom" MMC | 5000 | 500 |
32 | 994105005555 | "Azercell Telekom" MMC | 5000 | 500 |
33 | 994105005050 | "Azercell Telekom" MMC | 5000 | 500 |
34 | 994102181111 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
35 | 994102182222 | "Azercell Telekom" MMC | 4000 | 400 |
36 | 994105000002 | "Azercell Telekom" MMC | 3000 | 300 |
37 | 994105000003 | "Azercell Telekom" MMC | 3000 | 300 |
38 | 994105000004 | "Azercell Telekom" MMC | 3000 | 300 |
39 | 994105000006 | "Azercell Telekom" MMC | 3000 | 300 |
40 | 994105000007 | "Azercell Telekom" MMC | 3000 | 300 |
41 | 994105000008 | "Azercell Telekom" MMC | 3000 | 300 |
42 | 994105000009 | "Azercell Telekom" MMC | 3000 | 300 |
43 | 994105000010 | "Azercell Telekom" MMC | 3000 | 300 |
44 | 994504040044 | "Azercell Telekom" MMC | 2700 | 270 |
45 | 994504555445 | "Azercell Telekom" MMC | 2700 | 270 |
46 | 994505333553 | "Azercell Telekom" MMC | 2700 | 270 |
47 | 994505599595 | "Azercell Telekom" MMC | 2700 | 270 |
48 | 994102180000 | "Azercell Telekom" MMC | 2400 | 240 |
49 | 994506222626 | "Azercell Telekom" MMC | 2295 | 229,5 |
50 | 994506266226 | "Azercell Telekom" MMC | 2295 | 229,5 |
51 | 994506656565 | "Azercell Telekom" MMC | 2295 | 229,5 |
52 | 994507333773 | "Azercell Telekom" MMC | 2295 | 229,5 |
53 | 994507771771 | "Azercell Telekom" MMC | 2295 | 229,5 |
54 | 994508877878 | "Azercell Telekom" MMC | 2295 | 229,5 |
55 | 994508888118 | "Azercell Telekom" MMC | 2295 | 229,5 |
56 | 994508998989 | "Azercell Telekom" MMC | 2295 | 229,5 |
57 | 994509966969 | "Azercell Telekom" MMC | 2295 | 229,5 |
58 | 994509989889 | "Azercell Telekom" MMC | 2295 | 229,5 |
59 | 994514040400 | "Azercell Telekom" MMC | 2295 | 229,5 |
60 | 994514114144 | "Azercell Telekom" MMC | 2295 | 229,5 |
61 | 994102184444 | "Azercell Telekom" MMC | 800 | 80 |
62 | 994102185555 | "Azercell Telekom" MMC | 800 | 80 |
63 | 994102186666 | "Azercell Telekom" MMC | 800 | 80 |
64 | 994102187777 | "Azercell Telekom" MMC | 800 | 80 |
"Azercell" teqi üzrə xəbərlər
- "Azercell" tətbiqinə yeni "Qonaq Girişi" funksiyası əlavə olundu
- "Azercell" tətbiqində abunəçilərə özəl təkliflər
- "Azercell" süni zəka texnologiyasına əsaslanan "AI Chat Bot" xidmətini təqdim edib
- "Azercell" abunəçilərinin nəzərinə!
- "Azercell"in antikorrupsiya siyasəti beynəlxalq ekspertlər tərəfindən dəyərləndirilib
Rəylər