Avrokubokların I təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarından sonra UEFA reytinqi açıqlanıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, Avropanın 55 ölkəsinin yer aldığı cədvəldə müəyyən dəyişikliklər qeydə alınıb.
2017/2018 mövsümünə 14.750 xalla başlayan Azərbaycanın reytinqi daha da artıb.
Hazırda ölkəmiz 15.250 xalla 55 ölkə arasında 23-cüdür.
| N | Ölkə | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Cəmi | komanda |
| 1 | İspaniya | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 1.714 | 88.998 | 7/ 7 |
| 2 | Almaniya | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 1.714 | 63.284 | 7/ 7 |
| 3 | İngiltərə | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 2.285 | 61.819 | 7/ 7 |
| 4 | İtaliya | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 1.333 | 60.249 | 6/ 6 |
| 5 | Fransa | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 1.333 | 46.248 | 6/ 6 |
| 6 | Rusiya | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 0.800 | 41.582 | 5/ 5 |
| 7 | Portuqaliya | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 1.333 | 38.915 | 6/ 6 |
| 8 | Belçika | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 0.800 | 36.700 | 5/ 5 |
| 9 | Ukrayna | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 0.800 | 33.933 | 5/ 5 |
| 10 | Türkiyə | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 0.800 | 29.800 | 5/ 5 |
| 11 | Hollandiya | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 0.800 | 27.649 | 5/ 5 |
| 12 | Çexiya | 8.000 | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 0.000 | 24.675 | 5/ 5 |
| 13 | İsveçrə | 7.200 | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 0.800 | 24.500 | 5/ 5 |
| 14 | Yunanıstan | 6.100 | 6.200 | 5.400 | 5.800 | 0.000 | 23.500 | 5/ 5 |
| 15 | Avstriya | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 0.250 | 23.350 | 4/ 4 |
| 16 | Danimarka | 3.800 | 2.900 | 5.500 | 8.500 | 0.500 | 21.200 | 4/ 4 |
| 17 | Xorvatiya | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 0.250 | 21.125 | 4/ 4 |
| 18 | Polşa | 3.125 | 4.750 | 5.500 | 3.875 | 0.500 | 17.750 | 4/ 4 |
| 19 | Rumıniya | 6.875 | 5.125 | 2.250 | 3.300 | 0.000 | 17.550 | 5/ 5 |
| 20 | İsrail | 5.750 | 1.375 | 2.250 | 6.750 | 0.500 | 16.625 | 4/ 4 |
| 21 | Belarus | 1.750 | 5.500 | 5.125 | 3.000 | 0.375 | 15.750 | 4/ 4 |
| 22 | Bolqarıstan | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 4.250 | 0.500 | 15.625 | 4/ 4 |
| 23 | AZƏRBAYCAN | 2.500 | 3.625 | 4.375 | 4.250 | 0.500 | 15.250 | 4/ 4 |
| 24 | Kipr | 2.750 | 3.300 | 3.000 | 5.500 | 0.500 | 15.050 | 4/ 4 |
| 25 | İsveç | 3.200 | 3.900 | 4.750 | 2.750 | 0.375 | 14.975 | 4/ 4 |
| 26 | Şotlandiya | 3.250 | 4.000 | 3.000 | 4.375 | 0.250 | 14.875 | 4/ 4 |
| 27 | Qazaxıstan | 3.125 | 3.375 | 4.625 | 2.750 | 0.500 | 14.375 | 4/ 4 |
| 28 | Norveç | 2.600 | 2.200 | 7.250 | 1.375 | 0.500 | 13.925 | 4/ 4 |
| 29 | Serbiya | 2.500 | 2.750 | 4.250 | 2.875 | 0.500 | 12.875 | 4/ 4 |
| 30 | Lixtenşteyn | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 12.000 | 1/ 1 |
| 31 | Slovakiya | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 2.125 | 0.500 | 10.750 | 4/ 4 |
| 32 | Sloveniya | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 2.250 | 0.500 | 10.375 | 4/ 4 |
| 33 | Moldova | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 0.875 | 0.250 | 7.500 | 4/ 4 |
| 34 | İslandiya | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 1.000 | 0.250 | 7.375 | 4/ 4 |
| 35 | Macarıstan | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 1.875 | 0.500 | 7.000 | 4/ 4 |
| 36 | Albaniya | 2.000 | 0.875 | 2.125 | 0.875 | 0.250 | 6.125 | 4/ 4 |
| 37 | İrlandiya | 0.250 | 2.000 | 0.700 | 2.625 | 0.500 | 6.075 | 4/ 4 |
| 38 | Finlandiya | 0.500 | 2.400 | 1.000 | 1.750 | 0.375 | 6.025 | 4/ 4 |
| 39 | Bosniya H. | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 5.750 | 4/ 4 |
| 40 | Estoniya | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.375 | 0.250 | 5.125 | 4/ 4 |
| 41 | Latviya | 1.625 | 0.250 | 1.625 | 1.375 | 0.125 | 5.000 | 4/ 4 |
| 42 | Makedoniya | 0.500 | 1.125 | 1.500 | 1.250 | 0.500 | 4.875 | 4/ 4 |
| 43 | Gürcüstan | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 1.125 | 0.000 | 4.875 | 4/ 4 |
| 44 | Ermənistan | 1.125 | 0.375 | 1.625 | 1.125 | 0.250 | 4.500 | 4/ 4 |
| 45 | Monteneqro | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 0.875 | 0.250 | 4.125 | 4/ 4 |
| 46 | Ş.İrlandiya | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | 4.000 | 4/ 4 |
| 47 | Lüksemburq | 1.500 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 0.250 | 3.750 | 4/ 4 |
| 48 | Malta | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 1.250 | 0.500 | 3.625 | 4/ 4 |
| 49 | Uels | 0.750 | 0.125 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 3.625 | 4/ 4 |
| 50 | Litva | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 0.375 | 3.375 | 4/ 4 |
| 51 | Farer adaları | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 3.375 | 4/ 4 |
| 52 | Cəbəllütariq | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.500 | 0.333 | 2.833 | 3/ 3 |
| 53 | Andorra | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.166 | 0.000 | 1.165 | 3/ 3 |
| 54 | San-Marino | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 3/ 3 |
| 55 | Kosovo | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2/ 2 |
E.Ə.