İyul ayının 1-nə idxal əməliyyatları üzrə 3 milyard 409 milyon 673.65 min ABŞ dolları (keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 15.72% azalmışdır), ixrac əməliyyatları üzrə 5 milyard 268 milyon 749.15 min ABŞ dolları (keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 36.45 % artmışdır) dövriyyə qeydə alınıb.
Ət idxalı artıb
Oxu.Az xəbər verir ki, bu ilin 6 ayında ölkəyə 624 192.99 min dollar dəyərində yeyinti məhsulları idxal edilib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə statistik dəyər baxımından 4,28 faiz artım deməkdir. Xatırladaq ki, 2016-cı ilin 6 ayında ölkəyə 598 549.55 min dollar dəyərində yeyinti məhsulları gətirilmişdi.
Nəzərə çatdıraq ki, yeyinti məhsullarının sırasında ölkəyə ət idxalının kəskin artdığı məlum olur.
|
Malın adı | 2016-cı ilin ilk 6 ayı ərzində Miqdar | 2017-ci ilin ilk 6 ayı ərzində Miqdar | 2016-cı ilin ilk 6 ayının idxalına nisbətən %-lə |
| Ət | 11 337.52 | 23 677.25 | 208.84 |
| Süd, ton | 2 306.97 | 3 656.99 | 158.52 |
| Kərə yağı və süddən hazırlanmış digər yağlar, ton | 7 801.71 | 7 767.35 | 99.56 |
| Meyvə-tərəvəz, ton | 194 939.85 | 173 612.60 | 89.06 |
| Buğda, ton | 682 752.65 | 442 085.35 | 64.75 |
| Çay, ton | 5 536.92 | 5 423.33 | 97.95 |
| Şəkər, ton | 131 383.31 | 149 087.39 | 113.48 |
Onu da bildirək ki, bu ilin 6 ayında ölkəyə 72 454.25 min dollar dəyərində tütün və tütün məmulatları gətirilib. Statistik dəyər baxımından tütün məmulatlarının idxalı 1.57 faiz artıb.
Neft məhsullarının ixracı azalıb
Cari ilin 6 ayında ölkədən 10 642 095.94 ton xam neft ixrac edilib. Neft ixracı 8.79 faiz azalıb. Neft məhsullarının ixracı isə 2016-cı ilin ilk 6 ayının ixracına nisbətən 56.7 faiz az olub. Təbii qaz ixracı isə 4 dəfə artıb.
| Malın adı | 2016-cı ilin ilk 6 ayı ərzində Miqdar | 2017-ci ilin ilk 6 ayı ərzində Miqdar | 2016-cı ilin ilk 6 ayının idxalına nisbətən %-lə |
| Xam neft, ton | 10 642 095.94 | 9 707 174.36 | 91.21 |
| Neft məhsulları (2710 mal kodu üzrə), ton | 878 158.08 | 380 224.64 | 43.30 |
| Təbii qaz, min kub metr | 664 086.82 | 3 180 646.82 | 478.95 |
| Elektrik enerjisi, min kVt/saat | 149 622.76 | 584 427.36 | 390.60 |
| Meyvə-tərəvəz, ton | 165 765.89 | 264 708.59 | 159.69 |
| Çay, ton | 605.73 | 874.32 | 144.34 |
| Pambıq lifi, ton | 2 900.45 | 17 225.66 | 593.90 |
L.Ə.