Bu gündən Bakı-Sumqayıt marşrutu ilə elektrik qatarlarının hərəkət cədvəli qüvvəyə minir.
Bu barədə Oxu.Az-a “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC Mətbuat Katibliyinin rəisi Nadir Əzməmmədov məlumat verib.
Sentyabrın 15-dən etibarən Bakı-Sumqayıt marşrutu ilə elektrik qatarlarının aşagıdakı hərəkət cədvəli qüvvəyə minir:
| Bakı-Sumqayıt-sərn. |
ELEKTRİK QATARI
| Sumqayıt-sərn.- Bakı
| ||||
| Çatma | Dayanacaq | Yola düşmə | Aralıq məntəqələr | Çatma | Dayanacaq | Yola düşmə |
| № 5405 |
| № 6002 | ||||
| - | - | 5-10 | Bakı | 7-28 | - | - |
| - | - | 5-17 | Keşlə | - | - | 7-21 |
| - | - | 5-25 | Biləcəri | - | - | 7-13 |
| - | - | 5-33 | Xırdalan | - | - | 7-05 |
| - | - | 5-40 | Güzdək | - | - | 6-58 |
| - | - | 5-46 | Baş-Sumqayıt | - | - | 6-52 |
| 5-58 | - | - | Sumqayıt-sərn. | - | - | 6-40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № 6003 |
| № 6004 | ||||
| - | - | 5-30 | Bakı | 7-58 | - | - |
| - | - | 5-37 | Keşlə | - | - | 7-51 |
| - | - | 5-45 | Biləcəri | - | - | 7-43 |
| - | - | 5-53 | Xırdalan | - | - | 7-35 |
| - | - | 6-00 | Güzdək | - | - | 7-28 |
| - | - | 6-06 | Baş-Sumqayıt | - | - | 7-22 |
| 6-18 | - | - | Sumqayıt-sərn. | - | - | 7-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № 6005 |
| № 6006 | ||||
| - | - | 6-50 | Bakı | 8-43 | - | - |
| - | - | 6-57 | Keşlə | - | - | 8-36 |
| - | - | 7-05 | Biləcəri | - | - | 8-28 |
| - | - | 7-13 | Xırdalan | - | - | 8-20 |
| - | - | 7-20 | Güzdək | - | - | 8-13 |
| - | - | 7-26 | Baş-Sumqayıt | - | - | 8-07 |
| 7-38 | - | - | Sumqayıt-sərn. | - | - | 7-55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № 6007 |
| № 6008 | ||||
| - | - | 16-00 | Bakı | 17-58 | - | - |
| - | - | 16-07 | Keşlə | - | - | 17-51 |
| - | - | 16-15 | Biləcəri | - | - | 17-43 |
| - | - | 16-23 | Xırdalan | - | - | 17-35 |
| - | - | 16-30 | Güzdək | - | - | 17-28 |
| - | - | 16-36 | Baş-Sumqayıt | - | - | 17-22 |
| 16-48 | - | - | Sumqayıt-sərn. | - | - | 17-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № 6009 |
| № 6010 | ||||
| - | - | 17-25 | Bakı | 19-18 | - | - |
| - | - | 17-32 | Keşlə | - | - | 19-11 |
| - | - | 17-40 | Biləcəri | - | - | 19-03 |
| - | - | 17-48 | Xırdalan | - | - | 18-55 |
| - | - | 17-55 | Güzdək | - | - | 18-48 |
| - | - | 18-01 | Baş-Sumqayıt | - | - | 18-42 |
| 18-13 | - | - | Sumqayıt-sərn. | - | - | 18-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № 6011 |
| № 6012 | ||||
| - | - | 18-25 | Bakı | 20-18 | - | - |
| - | - | 18-32 | Keşlə | - | - | 20-11 |
| - | - | 18-40 | Biləcəri | - | - | 20-03 |
| - | - | 18-48 | Xırdalan | - | - | 19-55 |
| - | - | 18-55 | Güzdək | - | - | 19-48 |
| - | - | 19-01 | Baş-Sumqayıt | - | - | 19-42 |
| 19-13 | - | - | Sumqayıt-sərn. | - | - | 19-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № 6013 |
| № 6014 | ||||
| - | - | 19-25 | Bakı | 21-18 | - | - |
| - | - | 19-32 | Keşlə | - | - | 21-11 |
| - | - | 19-40 | Biləcəri | - | - | 21-03 |
| - | - | 19-48 | Xırdalan | - | - | 20-55 |
| - | - | 19-55 | Güzdək | - | - | 20-48 |
| - | - | 20-01 | Baş-Sumqayıt | - | - | 20-42 |
| 20-13 | - | - | Sumqayıt-sərn. | - | - | 20-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|