Oxu.Az “Marja”ya istinadən noyabrın 18-ə Azərbaycan banklarında dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “Accessbank” | USD:1.7070EUR:1.7947 | USD:1.7770EUR:1.8853 |
2. “AFB Bank” | USD:1.7400EUR:1.7870 | USD:1.7770EUR:1.8850 |
3. “AGBank” | USD:1.7724EUR:1.8126 | USD:1.7774EUR:1.8853 |
4. “Amrahbank” | USD:1.7730EUR:1.8800 | USD:1.7740EUR:1.8853 |
5. “AtaBank” | USD:1.7720EUR:1.8500 | USD:1.7770EUR:1.8850 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7091EUR:1.7675 | USD:1.7775EUR:1.8853 |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7720EUR:1.7800 | USD:1.7770EUR:1.8850 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7550EUR:1.8310 | USD:1.7695EUR:1.8760 |
9. “Bank Avrasiya” | USD:EUR: | USD:EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.7700EUR:1.8130 | USD:1.7770EUR:1.8850 |
11. Bank “BTB” | USD:1.7600EUR:1.7930 | USD:1.7770EUR:1.8850 |
12. “Bank Respublika” | USD:1.7000EUR:1.7410 | USD:1.7770EUR:1.8850 |
13. “Bank Silk Vey” | USD:EUR: | USD:EUR: |
14. “Bank VTB” (Azərbaycan) | USD:1.7500EUR:1.7940 | USD:1.7775EUR:1.8850 |
15. “Caspian Development Bank” | USD:1.7600EUR:1.7432 | USD:1.7770EUR:1.8850 |
16. “DəmirBank” | USD:1.7600EUR:1.8128 | USD:1.7774EUR:1.8850 |
17. “Expressbank” | USD:1.7730EUR:1.8120 | USD:1.7770EUR:1.8850 |
18. “GünayBank“ | USD:EUR: | USD:EUR: |
19. “Xalq Bank” | USD:EUR: | USD:EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.7652EUR:1.7891 | USD:1.7774EUR:1.8853 |
21. “Melli İran Bankı” Bakı filialı | USD:EUR: | USD:EUR: |
22. “Muğanbank” | USD:EUR: | USD:EUR: |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.7190EUR:1.8075 | USD:1.7720EUR:1.8770 |
24. “NBCBank” | USD:EUR: | USD:EUR: |
25. “Nikoil Bank” | USD:1.7300EUR:1.8300 | USD:1.7770EUR:1.8855 |
26. “Pakistan Milli Bankı”nın Bakı filialı | USD:EUR: | USD:EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:EUR: | USD:EUR: |
28. “Rabitəbank” | USD:1.7600EUR:1.8200 | USD:1.7770EUR:1.8850 |
29. “TuranBank” | USD:1.7740EUR: | USD:1.7770EUR: |
30. “UniBank” | USD:1.7600EUR:1.7765 | USD:1.7774EUR:1.8844 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6409EUR:1.7405 | USD:1.7773EUR:1.8851 |
32 “Ziraat Bank Azərbaycan” | USD:1.7150EUR:1.7920 | USD:1.7770EUR:1.8820 |
U.A.
www.oxu.az