Oxu.Az Marja-ya istinadən banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
| BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
| 1. “AccessBank” | USD:1.7600 EUR: | USD:1.8320 EUR: |
| 2. “AFB Bank” | USD:1.8150 EUR: | USD:1.8326 EUR: |
| 3. "AGBank” | USD:1.8300 EUR:1.8434 | USD:1.8326 EUR:1.9175 |
| 4. “Amrahbank” | USD:1.8300 EUR:1.8900 | USD:1.8326 EUR:1.9175 |
| 5. “AtaBank” | USD:1.8200 EUR: | USD:1.8325 EUR: |
| 6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7622 EUR: | USD:1.8327 EUR: |
| 7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8300 EUR:1.8100 | USD:1.8325 EUR:1.9175 |
| 8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8250 EUR:1.8430 | USD:1.8326 EUR:1.9175 |
| 9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 10. “Bank of Baku” | USD:1.8320 EUR:1.8430 | USD:1.8326 EUR:1.9175 |
| 11. Bank “BTB” | USD:1.8100 EUR:1.8430 | USD:1.8326 EUR:1.9170 |
| 12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 13. Bank Silk Vey | USD:1.7620 EUR:1.8430 | USD:1.8325 EUR:1.9175 |
| 14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8310 EUR: | USD:1.8325 EUR: |
| 15. “Caspian Development Bank” | USD:1.8100 EUR:1.7750 | USD:1.8325 EUR:1.9150 |
| 16. “DəmirBank” | USD:1.8250 EUR:1.8975 | USD:1.8325 EUR:1.9175 |
| 17. “Expressbank” | USD:1.8300 EUR: | USD:1.8325 EUR: |
| 18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 20. “Kapital Bank” | USD:1.8310 EUR:1.8301 | USD:1.8326 EUR:1.9174 |
| 21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8000 EUR: | USD:1.8326 EUR: |
| 22. “Muğanbank” | USD:1.8200 EUR:1.8150 | USD:1.8326 EUR:1.9174 |
| 23. “Naxçıvanbank” | USD:1.8050 EUR: | USD:1.8326 EUR: |
| 24. “NBCBank” | USD:1.8100 EUR:1.8400 | USD:1.8326 EUR:1.9170 |
| 25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8300 EUR:1.8950 | USD:1.8326 EUR:1.9175 |
| 26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
| 27. “PAŞA Bank” | USD:1.8220 EUR:1.8250 | USD:1.8325 EUR:1.9175 |
| 28. “Rabitəbank” | USD:1.8100 EUR: | USD:1.8320 EUR: |
| 29. “TuranBank” | USD:1.8324 EUR:1.9050 | USD:1.8325 EUR:1.9170 |
| 30. “UniBank” | USD:1.8325 EUR: | USD:1.8326 EUR: |
| 31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6919 EUR:1.7702 | USD:1.8325 EUR:1.9174 |
| 32. “Ziraat Bank Azərbaycan” | USD:1.8150 EUR:1.8170 | USD:1.8326 EUR:1.9160 |
A.M.