Oxu.Az “Marja”ya istinadən Azərbaycan banklarında dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.6430EUR:1.8101 | USD:1.7240EUR:1.9094 |
2. “AFB Bank” | USD:1.6800EUR:1.8200 | USD:1.7255EUR:1.9110 |
3. “AGBank” | USD:1.6550EUR:1.8193 | USD:1.7258EUR:1.9110 |
4. “Amrahbank” | USD:1.7050EUR:1.8850 | USD:1.7250EUR:1.9100 |
5. “AtaBank” | USD:1.6900EUR:1.8700 | USD:1.7255EUR:1.9110 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:EUR: | USD:EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7000EUR:1.8100 | USD:1.7260EUR:1.9110 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7000EUR:1.8550 | USD:1.7170EUR:1.9015 |
9. “Bank Avrasiya” | USD:EUR: | USD:EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.7000EUR:1.8500 | USD:1.7250EUR:1.9110 |
11. Bank “BTB” | USD:1.6590EUR:1.8010 | USD:1.7255EUR:1.9020 |
12. “Bank Respublika” | USD:1.6300EUR:1.7650 | USD:1.7250EUR:1.9110 |
13. Bank Silk Vey | USD:EUR: | USD:EUR: |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.7030EUR:1.7650 | USD:1.7250EUR:1.9110 |
15. “Caspian Development Bank” | USD:1.6500EUR:1.7675 | USD:1.7250EUR:1.9090 |
16. “DəmirBank” | USD:1.6650EUR:1.8377 | USD:1.7255EUR:1.9110 |
17. “Expressbank” | USD:1.6850EUR:1.8280 | USD:1.7259EUR:1.9110 |
18. “GünayBank“ | USD:1.6900EUR:1.8200 | USD:1.7259EUR:1.9110 |
19. “Xalq” Bankı | USD:EUR: | USD:EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.6595EUR:1.8176 | USD:1.7259EUR:1.9149 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:EUR: | USD:EUR: |
22. “Muğanbank” | USD:1.6600EUR:1.7750 | USD:1.7250EUR:1.9110 |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.6555EUR:1.8323 | USD:1.7150EUR:1.9028 |
24. “NBCBank” | USD:1.6550EUR:1.8000 | USD:1.7250EUR:1.9110 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.6600EUR:1.8400 | USD:1.7250EUR:1.9100 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD:EUR: | USD:EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.6750EUR:1.8190 | USD:1.7250EUR:1.9090 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.6710EUR:1.8280 | USD:1.7250EUR:1.9110 |
29. “TuranBank” | USD:1.7000EUR:1.8700 | USD:1.7250EUR:1.9100 |
30. “UniBank” | USD:1.6600EUR:1.8377 | USD:1.7259EUR:1.9103 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.5934EUR:1.7644 | USD:1.7258EUR:1.9110 |
32 “Ziraat Bank Azərbaycan” | USD:1.6450EUR:1.8160 | USD:1.7255EUR:1.9070 |
U.A.
www.oxu.az