Aşağıdakı cədvəldə bankların 1 il müddətinə avro ilə yerləşdirilmiş əmanətlərə aylıq və müddətin sonunda verdikləri faiz dərəcələrini görə bilərsiniz.
Oxu.Az xəbər verir ki, əmanətlərin adına klik edərək əmanətlər haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz.
| Bank | Min.Məbləğ | Aylıq | Müddətin |
| NBC Bank | - | 7% | 7% |
| Amrahbank | 500 | 6% | 6,5% |
| AGBank | 100 | 4% | 4% |
| AtaBank | 500 | 4% | 5% |
| Gunay Bank | 500 | 4% | 5% |
| DəmirBank | 100 | 3% | 4% |
| Bank of Baku | 100 | 2,5% | 2,5% |
| Nikoil Bank | 100 | 2,5% | 3% |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 250 | 2,25% | 2,25% |
| Rabitəbank | 500 | 1,5% | 1,5% |
| Turanbank | 100 | 1,5% | 2% |
| AccessBank | 50 | 1,3% | 2% |
| Caspian Development Bank | 10 | 1% | 1% |
| Xalq Bank | 10.000 | 1% | 1% |
| ASB Bank | - | 0,5% | 0.5% |
| Bank Avrasiya | 1.000 | 0,25% | 0,5% |
| Kapital Bank | 100 | 0,25% | 0,5% |
Mənbə: Banco.az
U.A.
www.oxu.az