Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2023-cü ilin geridə qalan 10 ayı ərzində beynəlxalq arenalarda ən çox qol vuran oyunçuların siyahısını açıqlayıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, cədvələ belçikalı futbolçu Romelu Lukaku başçılıq edir.
İtaliyanın “Roma” klubunun hücumçusu avrokuboklarda və milli komandada ümumilikdə 16 qol vurub.
Lukakunu 15 qolla norveçli Erlinq Holand izləyir. İlk üçlüyü isveçrəli Zeki Amduni qapayır.
Futbolçu | Qollar | Cəmi | Ölkəsi | Klubu | ||
BKY | MK | |||||
1 | Romelu Lukaku | 5 | 11 | 16 | Belçika | “İnter”, “Roma” (İtaliya) |
2 | Erlinq Holand | 9 | 6 | 15 | Norveç | “Mançester Siti” (İngiltərə) |
3 | Zeki Amduni | 7 | 6 | 13 | İsveçrə | “Bazel”, “Bernli” (İngiltərə) |
4 | Kriştianu Ronaldu | 3 | 9 | 12 | Portuqaliya | “Ən-Nəsr” (Səudiyyə Ərəbistanı) |
5 | German Kano | 12 | 12 | Argentina | “Fluminense” (Braziliya) | |
6 | Mehdi Taremi | 1 | 10 | 11 | İran | “Portu” (Portuqaliya) |
7 | Harri Keyn | 2 | 8 | 10 | İngiltərə | “Tottenhem”, “Bavariya” (Almaniya) |
8 | Rasmus Hoylund | 3 | 7 | 10 | Danimarka | “Atalanta” (İtaliya), “Mançester Yunayted” (İngiltərə) |
9 | Sunil Çetri | 9 | 9 | Hindistan | “Benqaluru” | |
10 | Kilian Mbappe | 2 | 7 | 9 | Fransa | PSJ |
11 | Viktor Osimxen | 4 | 5 | 9 | Nigeriya | “Napoli” (İtaliya) |
12 | Aleksandar Mitroviç | 4 | 5 | 9 | Serbiya | “Fulhem” (İngiltərə), “Əl-Hilal” (Səudiyyə Ərəbistanı) |
13 | Peter Şalulile | 6 | 3 | 9 | Namibiya | “Mamelodi Sandaunz” (Cənbi Afrika) |
14 | Fiston Kalala Mayele | 7 | 2 | 9 | Konqo DR | “Yanq Afrikans” (Tanzaniya), “Piramids” (Misir) |
15 | Kahraba | 8 | 1 | 9 | Misir | “Əl-Əhli” |
16 | Qonzalo Mastriani | 9 | 9 | Uruqvay | “Amerika Mineyro” (Braziliya) | |
17 | Lionel Messi | 8 | 8 | Argentina | PSJ (Fransa), “İnter Mayami” (ABŞ) | |
18 | Jezuş Ferreyra | 8 | 8 | ABŞ | “Dallas” | |
19 | Arif Ayman Hanapi | 2 | 6 | 8 | Malayziya | “Yohor Darul Tazim” |
20 | Aymen Mahius | 3 | 5 | 8 | Əlcəzair | USM, “İverdon” (İsveçrə) |
21 | Vinisius Junior | 7 | 1 | 8 | Braziliya | “Real” (İspaniya) |
22 | Nikolas Fernandes | 8 | 8 | Argentina | “Defensa Xustisiya” |
Rəylər