Ən son xəbərləri bizim "Facebook" səhifəmizdə izləyin
PISA tədqiqatının 2022-ci il üzrə nəticələri AÇIQLANDI - CƏDVƏL
PISA (Beynəlxalq Şagird Qiymətləndirmə Proqramı) tədqiqatının 2022-ci il üzrə nəticələri açıqlanıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, ötən il keçirilən PISA tədqiqatında əsas sahə riyaziyyat olub və 81 ölkədən ümumilikdə 700 000-ə yaxın şagird qiymətləndirmədə iştirak edib.
Riyaziyyat üzrə nəticələrə görə ilk beşlikdə Sinqapur, Makau (Çin), Çin Taypeyi, Honkonq (Çin) və Yaponiya qərarlaşıb.
Bakı məktəbləri ilə təmsil olunan Azərbaycan sıralamada 81 ölkə arasında 56-cı yerdədir. Beləliklə, ölkəmiz Meksika, Braziliya, Gürcüstan, Özbəkistan, Albaniya və Şimali Makedoniyadan daha yuxarı nəticə göstərib.
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT) PISA 2022 ilə bağlı dərc etdiyi hesabata əsasən, PISA 2022 tədqiqatı üzrə iştirakçı ölkələrin nəticələrinin orta göstəricilərində əvvəlki dövr ilə müqayisədə kəskin azalma müşahidə olunub. Xüsusilə riyaziyyat və oxu sahələri üzrə orta göstəricilərdə son on ilin ən böyük geriləməsi qeydə alınıb. Belə ki, riyaziyyat üzrə ümumilikdə 57 ölkədə, oxu üzrə isə 54 ölkədə geriləmə qeydə alınıb. Hesabata əsasən, geriləmənin əsas səbəbi kimi koronavirus (COVID-19) pandemiyası qeyd edilib. Pandemiya dövründə əksər ölkələrdə məktəblərin uzun müddət qapalı qalması şagirdlərin nəticələrinin aşağı düşməsinə ciddi təsir edib.
Bildirilib ki, PISA-nın 2022-ci il üzrə nəticələrinin araşdırılması ilə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən işlərə başlanılıb. Hər bir istiqamət üzrə təhlillərin aparılması və nəticələrin yaxşılaşdırılması üzrə planın hazırlanması ilə bağlı Təhsil İnstitutuna müvafiq tapşırıq verilib.
Qeyd edək ki, inkişaf etmiş ölkələrin üzv olduğu İƏİT (OECD) və onun tərəfdaş ölkələrini əhatə edən, dünyanın ən böyük şagird qiymətləndirmə tədqiqatı hesab olunan PISA 15 yaşlı şagirdlərin riyaziyyat, təbiət elmləri və oxu üzrə bilik, bacarıq və səriştələrini ölçür.
PISA tədqiqatının 2021-ci ildə keçirilməsi planlaşdırılsa da, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar 2022-ci ildə həyata keçirilib.
PISA 2022 tədqiqatının ölkələr üzrə nəticələri təqdim edirik:
Sıra | Ölkə | Mathematics | Reading | Science |
1 | Sinqapur | 575 | 543 | 561 |
2 | Makau (Çin) | 552 | 510 | 543 |
3 | Çin Taypeyi | 547 | 515 | 537 |
4 | Honkonq (Çin) | 540 | 500 | 520 |
5 | Yaponiya | 536 | 516 | 547 |
6 | Koreya | 527 | 515 | 528 |
7 | Estoniya | 510 | 511 | 526 |
8 | İsveçrə | 508 | 483 | 503 |
9 | Kanada | 497 | 507 | 515 |
10 | Niderland | 493 | 459 | 488 |
11 | İrlandiya | 492 | 516 | 504 |
12 | Belçika | 489 | 479 | 491 |
13 | Danimarka | 489 | 489 | 494 |
14 | Böyük Britaniya | 489 | 494 | 500 |
15 | Poland | 489 | 489 | 499 |
16 | Avstriya | 487 | 480 | 491 |
17 | Avstraliya | 487 | 498 | 507 |
18 | Çexiya Respublikası | 487 | 489 | 498 |
19 | Sloveniya | 485 | 469 | 500 |
20 | Finlandiya | 484 | 490 | 511 |
21 | Latviya | 483 | 475 | 494 |
22 | İsveç | 482 | 487 | 494 |
23 | Yeni Zenlandiya | 479 | 501 | 504 |
24 | Litva | 475 | 472 | 484 |
25 | Almaniya | 475 | 480 | 492 |
26 | Fransa | 474 | 474 | 487 |
27 | İspaniya | 473 | 474 | 485 |
28 | Macarıstan | 473 | 473 | 486 |
29 | Portuqaliya | 472 | 477 | 484 |
30 | İtaliya | 471 | 482 | 477 |
31 | Viyetnam | 469 | 462 | 472 |
32 | Norveç | 468 | 477 | 478 |
33 | Malta | 466 | 445 | 466 |
34 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 465 | 504 | 499 |
35 | Slovakiya | 464 | 447 | 462 |
36 | Xorvatiya | 463 | 475 | 483 |
37 | İslandiya | 459 | 436 | 447 |
38 | İsrail | 458 | 474 | 465 |
39 | Türkiyə | 453 | 456 | 476 |
40 | Bruney Darussalam | 442 | 429 | 446 |
41 | Ukrayna bölgələri (18 of 27) | 441 | 428 | 450 |
42 | Serbiya | 440 | 440 | 447 |
43 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 431 | 417 | 432 |
44 | Yunanıstan | 430 | 438 | 441 |
45 | Rumıniya | 428 | 428 | 428 |
46 | Qazaxıstan | 425 | 386 | 423 |
47 | Monqolustan | 425 | 378 | 412 |
48 | Kipr | 418 | 381 | 411 |
49 | Bolqarıstan | 417 | 404 | 421 |
50 | Moldova | 414 | 411 | 417 |
51 | Qətər | 414 | 419 | 432 |
52 | Çili | 412 | 448 | 444 |
53 | Uruqvay | 409 | 430 | 435 |
54 | Malayziya | 409 | 388 | 416 |
55 | Monteneqro | 406 | 405 | 403 |
56 | Azərbaycan (Bakı) | 397 | 365 | 380 |
57 | Meksika | 395 | 415 | 410 |
58 | Tayland | 394 | 379 | 409 |
59 | Peru | 391 | 408 | 408 |
60 | Gürcüstan | 390 | 374 | 384 |
61 | Səudiyyə Ərəbistanı | 389 | 383 | 390 |
62 | Şimali Makedoniya | 389 | 359 | 380 |
63 | Kosta Rika | 385 | 415 | 411 |
64 | Kolumbiya | 383 | 409 | 411 |
65 | Braziliya | 379 | 410 | 403 |
66 | Argentina | 378 | 401 | 406 |
67 | Yamayka | 377 | 410 | 403 |
68 | Albaniya | 368 | 358 | 376 |
69 | İndoneziya | 366 | 359 | 383 |
70 | Fələstin | 366 | 349 | 369 |
71 | Mərakeş | 365 | 339 | 365 |
72 | Özbəkistan | 364 | 336 | 355 |
73 | İordaniya | 361 | 342 | 375 |
74 | Panama | 357 | 392 | 388 |
75 | Filippin | 355 | 347 | 356 |
76 | Kosovo | 355 | 342 | 357 |
77 | Qvatemala | 344 | 374 | 373 |
78 | Salvador | 343 | 365 | 373 |
79 | Dominik Respublikası | 339 | 351 | 360 |
80 | Paraqvay | 338 | 373 | 368 |
81 | Kamboca | 336 | 329 | 347 |
Rəylər