Ən yüksək faizli dollar əmanətini təqdim edən ilk üç bank “Atabank”, “Amrahbank” və “NBCBank”dır.
Bu barədə Oxu.Az Banco.az-a istinadən xəbər verir.
Aşağıdakı cədvəldə bankların 1 il müddətinə dollarla yerləşdirilmiş əmanətlərə aylıq və müddətin sonunda verdikləri faiz dərəcələrini görə və əmanətlərin adına klik edərək əmanətlər haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz.
| Bank | Min.məbləğ | Aylıq | Müddətin |
| AtaBank | 500 | 8% | 9% |
| Amrahbank | 500 | 7% | 7,3% |
| NBC Bank | - | 7% | 7% |
| DəmirBank | 100 | 6% | 7% |
| TuranBank | 100 | 6% | 6,4% |
| Bank BTB | 100 | 5% | 6% |
| Bank Silk Way | 500 000 | 5% | 5% |
| Gunay Bank | 500 | 5% | 6% |
| Nikoil Bank | 100 | 4,5% | 5% |
| Bank VTB | 100 | 4% | 5% |
| ExpressBank | 500 | 4% | 5% |
| AFB Bank | 1000 | 3% | 3% |
| AGBank | 100 | 3% | 3% |
| Bank Respublika | - | 3% | 3% |
| Caspian Development Bank | 500 | 3% | 3% |
| MuğanBank | 1 000 | 3% | 6% |
| Rabitəbank | 200 | 3% | 4% |
| Unibank | 500 | 3% | 3,1% |
| Bank AvrasiyaKlassik Əmanət | 1000 | 2,75% | 3% |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 250 | 2,5% | 2,5% |
| AccessBank | 50 | 2,3% | 3% |
| Azər Türk Bank | 500 | 2% | 2,5% |
| Bank of Baku | 100 | 2% | 2% |
| Beynəlxalq Bank | - | 2% | 2,25% |
| Xalq Bank | 100 | 1,5% | 2% |
| ASB Bank | - | 1% | 1% |
| Kapital Bank | 100 | 1% | 1,2% |
| Ziraat Bankı | 1000 | 0,5% | 1% |
U.A.
www.oxu.az