Azərbaycan Mərkəzi Bankı fevralın 6-na olan olan valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-dən Oxu.Az-a verilən məlumata görə, USD/AZN rəsmi məzənnəsini 1,9111 səviyyəsində, 1 avro isə 2,0561 AZN müəyyən edilib. 1 rus rubu isə 0,0322 AZN nisbətindədir.
| 1 USD | 1,9111 AZN |
| 1 EUR | 2,0561 AZN |
| 1 RUR | 0,0322 AZN |
| 1 AUD | 1,4626 AZN |
| 1 ARS | 0,1219 AZN |
| 100 BYN | 0,9905 AZN |
| 1 BRL | 0,6117 AZN |
| 1 AED | 0,5203 AZN |
| 1 ZAR | 0,1427 AZN |
| 100 KRW | 0,1666 AZN |
| 1 CZK | 0,0761 AZN |
| 100 CLP | 0,2975 AZN |
| 1 CNY | 0,2782 AZN |
| 1 DKK | 0,2764 AZN |
| 1 GEL | 0,7085 AZN |
| 1 HKD | 0,2463 AZN |
| 1 INR | 0,0284 AZN |
| 1 GBP | 2,3929 AZN |
| 100 IDR | 0,0143 AZN |
| 100 IRR | 0,0049 AZN |
| 1 SEK | 0,2183 AZN |
| 1 CHF | 1,9244 AZN |
| 1 ILS | 0,5081 AZN |
| 1 CAD | 1,4669 AZN |
| 1 KWD | 6,2721 AZN |
| 1 KZT | 0,0059 AZN |
| 1 KGS | 0,0276 AZN |
| 100 LBP | 0,1263 AZN |
| 1 MYR | 0,4318 AZN |
| 1 MXN | 0,0931 AZN |
| 1 MDL | 0,0960 AZN |
| 1 EGP | 0,1040 AZN |
| 1 NOK | 0,2316 AZN |
| 100 UZS | 0,0589 AZN |
| 1 PLN | 0,4759 AZN |
| 1 SGD | 1,3529 AZN |
| 1 SAR | 0,5095 AZN |
| 1 SDR | 2,6083 AZN |
| 1 TRY | 0,5110 AZN |
| 1 TWD | 0,0616 AZN |
| 1 TJS | 0,2418 AZN |
| 1 TMT | 0,5468 AZN |
| 1 UAH | 0,0709 AZN |
| 100 JPY | 1,6912 AZN |
| 1 NZD | 1,3905 AZN |
| 1 XAU | 2335,2686 AZN |
| 1 XAG | 33,0716 AZN |
| 1 XPT | 1918,7444 AZN |
| 1 XPD | 1465,8137 AZN |
A.M.