Oxu.Az “Marja”ya istinadən Azərbaycan banklarında dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.6940EUR:1.8124 | USD:1.7620EUR:1.9021 |
2. “AFB Bank” | USD:1.7200EUR:1.8125 | USD:1.7630EUR:1.9035 |
3. “AGBank” | USD:1.6950EUR:1.8124 | USD:1.7630EUR:1.9037 |
4. “Amrahbank” | USD:1.7450EUR:1.8850 | USD:1.7630EUR:1.9039 |
5. “AtaBank” | USD:1.7400EUR:1.8500 | USD:1.7630EUR:1.9035 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.6954EUR:1.7849 | USD:1.7630EUR:1.9034 |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7400EUR:1.8100 | USD:1.7630EUR:1.9030 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7400EUR:1.8460 | USD:1.7545EUR:1.8940 |
9. “Bank Avrasiya” | USD:EUR: | USD:EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.7450EUR:1.8300 | USD:1.7630EUR:1.9030 |
11. “BTB Bank” | USD:1.7300EUR:1.8110 | USD:1.7630EUR:1.9030 |
12. “Bank Respublika” | USD:1.6800EUR:1.7580 | USD:1.7630EUR:1.9030 |
13. “Bank Silk Vey” | USD:EUR: | USD:EUR: |
14. “Bank VTB” (Azərbaycan) | USD:1.7400EUR:1.7580 | USD:1.7630EUR:1.9030 |
15. “Caspian Development Bank” | USD:1.6880EUR:1.7605 | USD:1.7630EUR:1.9000 |
16. “DəmirBank” | USD:1.7100EUR:1.8307 | USD:1.7630EUR:1.9035 |
17. “Expressbank” | USD:1.7400EUR:1.8210 | USD:1.7630EUR:1.9035 |
18. “GünayBank“ | USD:1.7300EUR:1.8500 | USD:1.7632EUR:1.9039 |
19. “Xalq Bank” | USD:EUR: | USD:EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.7485EUR:1.8070 | USD:1.7632EUR:1.9038 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:EUR: | USD:EUR: |
22. “Muğanbank” | USD:1.6954EUR:1.7650 | USD:1.7620EUR:1.9030 |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.6913EUR:1.8253 | USD:1.7530EUR:1.9055 |
24. “NBCBank” | USD:1.6950EUR:1.8100 | USD:1.7630EUR:1.9030 |
25. “Nikoil Bank” | USD:1.7100EUR:1.8400 | USD:1.7630EUR:1.9030 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD:EUR: | USD:EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.7200EUR:1.8090 | USD:1.7630EUR:1.9035 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.7030EUR:1.8210 | USD:1.7630EUR:1.9030 |
29. “TuranBank” | USD:1.7420EUR:1.8700 | USD:1.7620EUR:1.9000 |
30. “Unibank” | USD:1.7293EUR:1.7941 | USD:1.7631EUR:1.9030 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6278EUR:1.7577 | USD:1.7630EUR:1.9037 |
32 “Ziraat Bank Azərbaycan” | USD:1.6800EUR:1.8090 | USD:1.7630EUR:1.9000 |
U.A.
www.oxu.az