2016-cı ilin avqustun 2-də Bakı Fond Birjasında (BFB) keçiriləcək Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Qısamüddətli İstiqrazları (DQİ) üzrə hərrac və istiqrazların buraxılış parametrləri barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə verilib.
Bu barədə Bakı Fond Birjasından Oxu.Az-a bildirilib.
| Hərracın keçirilməsi tarixi | 02.08.2016 |
| Dövlət istiqrazının növü | DQİ |
| Qiymətli kağızın İSİN kodu | AZ0101007513 |
| Ümumi həcmi (manat) | 20 000 000 |
| Bir istiqrazın nominal dəyəri (manat) | 100 |
| İstiqrazların tədavül müddəti | 91 |
| Faiz gəliri | - |
| Faiz gəlirinin ödəniş tarixləri | - |
| Ödəmə tarixi | 01.11.2016 |
| Hərracın baş tutması üçün toplanmalı olan sifarişlərin həcmi(hərraca çıxarılmış istiqraz həcminə nəzərən)* | - |
| Anderrayter | Paşa Kapital İŞ QSC |
Hərrac zamanı qeyri-rəqabətli sifarişlərin istiqrazların buraxılışının 20%-dən artıq olmamaq şərti ilə qəbul edilməsinə icazə verilir.
Ülviyyə R. Əli
www.oxu.az