Oxu.Az “Marja”ya istinadən Azərbaycan banklarında dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7130EUR:1.8038 | USD:1.7830EUR:1.8948 |
2. “AFB Bank” | USD:1.7450EUR:1.7960 | USD:1.7830EUR:1.8945 |
3. “AGBank” | USD:1.7750EUR:1.8218 | USD:1.7832EUR:1.8949 |
4. “Amrahbank” | USD:1.7730EUR:1.8700 | USD:1.7830EUR:1.8892 |
5. “AtaBank” | USD:1.7730EUR:1.8550 | USD:1.7830EUR:1.8945 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:EUR: | USD:EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7650EUR:1.7850 | USD:1.7830EUR:1.8940 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7550EUR:1.8400 | USD:1.7750EUR:1.8860 |
9. “Bank Avrasiya” | USD:EUR: | USD:EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.7700EUR:1.8220 | USD:1.7830EUR:1.8940 |
11. Bank “BTB” | USD:1.7450EUR:1.8020 | USD:1.7830EUR:1.8940 |
12. “Bank Respublika” | USD:1.7000EUR:1.7500 | USD:1.7830EUR:1.8940 |
13. “Bank Silk Vey” | USD:EUR: | USD:EUR: |
14. “Bank VTB” (Azərbaycan) | USD:1.7700EUR:1.8080 | USD:1.7832EUR:1.8949 |
15. “Caspian Development Bank” | USD:1.7400EUR:1.7520 | USD:1.7830EUR:1.8900 |
16. “DəmirBank” | USD:1.7600EUR:1.8220 | USD:1.7831EUR:1.8945 |
17. “Expressbank” | USD:EUR: | USD:EUR: |
18. “GünayBank“ | USD:1.7450EUR:1.8100 | USD:1.7831EUR:1.8948 |
19. “Xalq Bankı” | USD:EUR: | USD:EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.7700EUR:1.8000 | USD:1.7830EUR:1.8945 |
21. “Melli İran Bankı” Bakı filialı | USD:EUR: | USD:EUR: |
22. “Muğanbank” | USD:EUR: | USD:EUR: |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.7245EUR:1.8166 | USD:1.7780EUR:1.8865 |
24. “NBCBank” | USD:1.7100EUR:1.8000 | USD:1.7830EUR:1.8940 |
25. “Nikoil Bank” | USD:1.7700EUR:1.8500 | USD:1.7830EUR:1.8940 |
26. “Pakistan Milli Bankı”nın Bakı Filialı | USD:EUR: | USD:EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.7450EUR:1.8000 | USD:1.7830EUR:1.8945 |
28. “Rabitəbank” | USD:EUR: | USD:EUR: |
29. “TuranBank” | USD:1.7700EUR:1.8700 | USD:1.7820EUR:1.8930 |
30. “UniBank” | USD:1.7600EUR:1.7856 | USD:1.7831EUR:1.8940 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6462EUR:1.7493 | USD:1.7830EUR:1.8947 |
32 “Ziraat Bank Azərbaycan” | USD:1.7250EUR:1.8010 | USD:1.7830EUR:1.8930 |
U.A.
www.oxu.az